Azua (tỉnh)

Azua
Tỉnh Cộng hòa Dominicana
[[Hình:|border|125px|Flag of the Province]] [[Hình:|100px|Coat of arms of Province]]
Vị trí
[[Hình:|200px|Vị trí của tỉnh {name}]]
Thông tin
Quốc gia  Cộng hòa Dominica
Tên gọi dân cư Azuano
Ngày thành lập1844
Tỉnh lỵ
 • Dân số
Azua de Compostela
214.019
Thành phố lớn nhất
 • Dân số
Azua de Compostela
214.019
Diện tích
 • Tổng số
 • % của tổng dân số
Xếp hạng diện tích 5th]]
2.531,77 km²
5,2%
Dân số
 • Tổng cộng
 • % của quốc gia
 • Mật độ
Xếp hạng thứ 10]]
421.821 (2008)
2.4%
82.5 inhab./km²
Múi giờ UTC-4
ISO 3166-2 DO-02
Hành chính
Tỉnh trưởng Nurca Nieve Luciano
Số lượng nghị sỹ
trong Quốc hội
1 Thượng nghị sỹ
4 Hạ nghị sỹ
Đô thị
Quận đô thị
10
13
Official website:www.gobernacionazua.com/index02.html
tỉnh của Cộng hòa Dominicana


Azua là một tỉnh của Cộng hòa Dominica.

Các đô thị và các huyện đô thị

Đến thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 2006, tỉnh này được chia thành đô thị (municipio) và các huyện đô thị (distrito municipal - D.M.):[1]

Dưới đây là danh sách các đô thị và các huyện đô thị với dân số theo điều tra năm 2008.[2]

Tên Tổng dân số Dân số đô thị Dân số nông thôn
Azua de Compostela &0000000000214019000000214.019 &0000000000156815000000156.815 &000000000005720400000057.204
Estebania &000000000002048400000020.484 &000000000001189700000011.897 &00000000000085870000008.587
Guayabal &000000000001302600000013.026 &00000000000070100000007.010 &00000000000060160000006.016
Las Charcas &000000000001745600000017.456 &000000000001018700000010.187 &00000000000072690000007.269
Las Yayas de Viajama &000000000001589100000015.891 &00000000000084330000008.433 &00000000000074580000007.458
Padre Las Casas &000000000003856900000038.569 &000000000001758900000017.589 &000000000002098000000020.980
Peralta &000000000002320800000023.208 &000000000001198100000011.981 &000000000001122700000011.227
Pueblo Viejo &000000000001200900000012.009 &00000000000065890000006.589 &00000000000054200000005.420
Sabana Yegua &000000000004856800000048.568 &000000000002359800000023.598 &000000000002497000000024.970
Tábara Arriba &000000000001859100000018.591 &00000000000089680000008.968 &00000000000096230000009.623
Azua province &0000000000421821000000421.821 &0000000000263067000000263.067 &0000000000158754000000158.754

Tham khảo

  1. ^ Oficina Nacional de Estadistica, Departamento de Cartografia, Division de Limites y Linderos. “Listado de Codigos de Provincias, Municipio y Distritos Municipales, Actualizada a Junio 20 del 2006” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2007.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Oficina Nacional de Estadística. “VIII Censo 2002 Poplación y Vivienda” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2007. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2007.

Liên kết ngoài

Bản mẫu:Azua Province