Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974 - Đơn nam
Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974 - Đơn nam | |
---|---|
Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974 | |
Vô địch | Jimmy Connors |
Á quân | Phil Dent |
Tỷ số chung cuộc | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
Số tay vợt | 64 |
Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 2 Jimmy Connors đánh bại Phil Dent 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974.
John Newcombe là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Ross Case.
Lần đầu tiên trong lịch sử Kỷ nguyên Mở, không có tay vợt vào bán kết nào trước đó vô địch một giải Grand Slam.
Björn Borg thi đấu lần đầu tiên và duy nhất ở Giải quần vợt Úc Mở rộng trong sự nghiệp. Anh thất bại trước Dent ở vòng ba. Thể thức giống như năm trước với vòng đầu là best of 3 sets và phần còn lại là best of 5 sets.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Jimmy Connors là nhà vô địch; các đội khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
- John Newcombe (Tứ kết)
- Jimmy Connors (Vô địch)
- John Alexander (Bán kết)
- Björn Borg (Vòng ba)
- Karl Meiler (Vòng hai)
- Colin Dibley (Tứ kết)
- Onny Parun (Vòng ba)
- Ross Case (Bán kết)
- Phil Dent (Chung kết)
- Dick Crealy (Vòng ba)
- Geoff Masters (Vòng một)
- Allan Stone (Vòng ba)
- Bob Giltinan (Tứ kết)
- Barry Phillips-Moore (Vòng ba)
- Bob Carmichael (Vòng một)
- John Cooper (Vòng một)
Kết quả
=Chú thích
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- L = Thua cuộc
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Tứ kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | John Newcombe | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ross Case | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ross Case | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Phil Dent | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Phil Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Colin Dibley | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Phil Dent | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Bob Giltinan | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | John Alexander | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | John Alexander | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vladimír Zedník | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 3 | 7 | 6 | 6 |
Nhánh 1
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Hirai | 2 | 4 | 1 | J Newcombe | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Warwick | 6 | 6 | K Warwick | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Paish | 4 | 4 | 1 | J Newcombe | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Bartlett | 6 | 6 | 6 | 14 | B Phillips-Moore | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R Casey | 4 | 7 | 4 | J Bartlett | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Sedgman | 4 | 3 | 14 | B Phillips-Moore | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | B Phillips-Moore | 6 | 6 | 1 | J Newcombe | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R Case | 6 | 6 | 8 | R Case | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Keldie | 2 | 0 | 8 | R Case | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Roche | 7 | 6 | T Roche | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Stubs | 6 | 2 | 8 | R Case | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 6 | 6 | W N'Godrella | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kanderal | 4 | 1 | J-F Caujolle | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 4 | 6 | 7 | W N'Godrella | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | B Carmichael | 6 | 2 | 5 |
Nhánh 2
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Roepcke | 7 | 3 | 1 | 4 | B Borg | ||||||||||||||||||||||||||||
M Lara | 6 | 3 | 7 | M Lara | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
J Thamin | 4 | 6 | 5 | 4 | B Borg | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
W Brown | 7 | 6 | 9 | P Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Phillips | 5 | 2 | W Brown | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
U Pinner | 3 | 3 | 9 | P Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | P Dent | 6 | 6 | 9 | P Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C Dibley | 2 | 7 | 6 | 6 | C Dibley | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 6 | 0 | 6 | C Dibley | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | J Lloyd | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hordijk | 4 | 4 | 6 | C Dibley | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
M Farrell | K Hancock | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Joly | w/o | M Farrell | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Hancock | 7 | 7 | K Hancock | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | G Masters | 6 | 6 |
Nhánh 3
Nhánh 4
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Stone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Myers | 4 | 2 | 12 | A Stone | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
I Fletcher | 7 | 7 | I Fletcher | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Letcher | 6 | 5 | 12 | A Stone | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Zedník | 6 | 6 | V Zedník | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M Senior | 3 | 4 | V Zedník | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Parker | 6 | 4 | 5 | K Meiler | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K Meiler | 7 | 6 | V Zedník | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J Cooper | 5 | 6 | 2 | J Connors | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Tanabe | 7 | 7 | K Tanabe | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Ball | 7 | 6 | S Ball | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Ewert | 6 | 3 | S Ball | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Thomson | 6 | 6 | 2 | J Connors | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-P Meyer | 4 | 3 | G Thomson | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J-L Haillet | 1 | 5 | 2 | J Connors | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J Connors | 6 | 7 |
Liên kết ngoài
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974 - Đơn nam tại Liên đoàn quần vợt quốc tế
- Association of Tennis Professionals (ATP) – Giải quần vợt Úc Mở rộng 1974 Đơn nam draw
Bản mẫu:Giải quần vợt Úc Mở rộng men's singles drawsheets