Giải quần vợt Wimbledon 1954 - Đơn nam
Giải quần vợt Wimbledon 1954 - Đơn nam | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1954 | |
Vô địch | Jaroslav Drobný |
Á quân | Ken Rosewall |
Tỷ số chung cuộc | 13–11, 4–6, 6–2, 9–7 |
Số tay vợt | 128 (10 Q ) |
Số hạt giống | 12 |
Trong Giải quần vợt Wimbledon 1954 - Đơn nam, Jaroslav Drobný đánh bại Ken Rosewall trong trận chung kết, 13–11, 4–6, 6–2, 9–7 để giành danh hiệu Đơn nam.[1] Đây là chung kết đánh đơn thứ ba của Drobný và chiến thắng thứ hai tại Wimbledon. Vic Seixas là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Budge Patty.
Đây là trận chung kết Wimbledon đầu tiên của tay vợt 19 tuổi Rosewall và đã thất bại. Điều này giúp cho Rosewall được xem xét là một trong những tay vợt xuất sắc nhất chưa bao giờ vô địch Wimbledon.[2]
Hạt giống
- 1. Tony Trabert (Bán kết)
- 2. Lew Hoad (Tứ kết)
- 3. Ken Rosewall (Chung kết)
- 4. Vic Seixas (Tứ kết)
- 5. Mervyn Rose (Tứ kết)
- 6. Art Larsen (Vòng ba)
- 7. Budge Patty (Bán kết)
- 8. Rex Hartwig (Tứ kết)
- 9. Sven Davidson (Vòng bốn)
- 10. Kurt Nielsen (Vòng bốn)
- 11. Jaroslav Drobný (Vô địch)
- 12. Gardnar Mulloy (Vòng bốn)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
Chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lew Hoad | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
7 | Budge Patty | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Vic Seixas | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Budge Patty | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Jaroslav Drobný | 13 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 11 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Rex Hartwig | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Tony Trabert | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Mervyn Rose | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Tony Trabert | 6 | 6 | 7 |
Nửa trên
Nửa trên
Nhánh 1
Nhánh 2
Nhánh 3
Nhánh 4
Nửa dưới
Nhánh 5
Nhánh 6
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Cooper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Plećević | 0 | 2 | 4 | A Cooper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson | 6 | 6 | 8 | R Emerson | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Fox | 1 | 3 | 6 | A Cooper | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Vincent | 6 | 6 | 3 | 6 | A Vincent | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Devroe | 2 | 4 | 6 | 3 | A Vincent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Norman Kitovitz | 6 | 6 | 6 | N Kitovitz | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Martin Hime | 2 | 2 | 3 | A Cooper | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ralph Oliver | 0 | 2 | 2 | 3 | K Rosewall | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Rémy | 6 | 6 | 6 | P Rémy | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beppo Pottinger | 4 | 4 | 1 | R Falkenburg | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bob Falkenburg | 6 | 6 | 6 | R Falkenburg | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Herbie Flam | 6 | 6 | 8 | 3 | K Rosewall | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Darrell Shaw | 4 | 3 | 6 | H Flam | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abe Segal | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | K Rosewall | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 7 | 4 | 8 | 8 |
Nhánh 7
Nhánh 8
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Condy | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Geoff Pryor | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | Q | G Pryor | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guy Jackson | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | J-N Grinda | 0 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Noël Grinda | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | J-N Grinda | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Don Black | 3 | 6 | 3 | 0r | 9 | S Davidson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jacques Peten | 6 | 2 | 6 | 0 | J Peten | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian McDonald | 2 | 5 | 3 | 9 | S Davidson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Sven Davidson | 6 | 7 | 6 | 9 | S Davidson | 6 | 10 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Armando Vieira | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | A Trabert | 3 | 12 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Barry | 5 | 6 | 4 | 1 | A Vieira | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bobby Wilson | 6 | 6 | 6 | R Wilson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Petrović | 4 | 3 | 1 | R Wilson | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Chatrier | 4 | 0 | 3 | 1 | A Trabert | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Owen Williams | 6 | 6 | 6 | O Williams | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Wooller | 0 | 2 | 2 | 1 | A Trabert | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tony Trabert | 6 | 6 | 6 |
Tham khảo
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- ^ Paul Snowdon (ngày 4 tháng 7 năm 2009). “Why Ken Rosewall was Wimbledon's greatest ever loser”. Liverpool Echo. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2019.
Liên kết ngoài
- [1] Kết quả trên Wimbledon.com