Giải quần vợt Wimbledon 1996 - Đôi nữ
Giải quần vợt Wimbledon 1996 - Đôi nữ | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1996 | |
Vô địch | Martina Hingis Helena Suková |
Á quân | Meredith McGrath Larisa Neiland |
Tỷ số chung cuộc | 5–7, 7–5, 6–1 |
Số tay vợt | 64 (2 Q / 4 WC ) |
Số hạt giống | 16 |
Jana Novotná và Arantxa Sánchez Vicario là đương kim vô địch nhưng thất bại ở tứ kết trước Martina Hingis và Helena Suková.
Hingis và Suková đánh bại Meredith McGrath và Larisa Neiland trong trận chung kết, 5–7, 7–5, 6–1 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1996.[1] Vào thời điểm 15 tuổi 282 ngày, Hingis trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ tuổi nhất. Đây là danh hiệu đôi Grand Slam đầu tiên và danh hiệu thứ 2 tổng cộng của Hingis, và danh hiệu đôi Grand Slam thứ 9 và cuối cùng cũng như danh hiệu thứ 64 tổng cộng của Suková.
Hạt giống
- 1. Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario (Tứ kết)
- 2. Gigi Fernández / Natasha Zvereva (Bán kết)
- 3. Lindsay Davenport / Mary Joe Fernández (Tứ kết, bỏ cuộc)
- 4. Meredith McGrath / Larisa Neiland (Chung kết)
- 5. n/a
- 6. Nicole Arendt / Manon Bollegraf (Vòng ba)
- 7. Lori McNeil / Nathalie Tauziat (Vòng hai)
- 8. Martina Hingis / Helena Suková (Vô địch)
- 9. Lisa Raymond / Rennae Stubbs (Vòng ba)
- 10. Katrina Adams / Mariaan de Swardt (Tứ kết)
- 11. Kristie Boogert / Irina Spîrlea (Vòng ba)
- 12. Yayuk Basuki / Caroline Vis (Tứ kết)
- 13. Conchita Martínez / Patricia Tarabini (Vòng ba)
- 14. Alexia Dechaume-Balleret / Sandrine Testud (Vòng ba, bỏ cuộc)
- 15. Elizabeth Smylie / Linda Wild (Bán kết)
- 16. Nicole Bradtke / Rachel McQuillan (Vòng ba)
- 17. Laura Golarsa / Kristine Radford (Vòng một)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Vòng loại
Kết quả
Từ viết tắt
Chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Martina Hingis Helena Suková | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Martina Hingis Helena Suková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Elizabeth Smylie Linda Wild | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport Mary Joe Fernández | 3r | ||||||||||||||||||
15 | Elizabeth Smylie Linda Wild | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Martina Hingis Helena Suková | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Meredith McGrath Larisa Neiland | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Katrina Adams Mariaan de Swardt | 4 | 60 | |||||||||||||||||
4 | Meredith McGrath Larisa Neiland | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | Meredith McGrath Larisa Neiland | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
2 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
12 | Yayuk Basuki Caroline Vis | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 6 | 6 |
Nửa trên
Nhánh 1
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Novotná A Sánchez Vicario | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Frazier K Po | 6 | 2 | 1 | 1 | J Novotná A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Dragomir A Grossman | 6 | 77 | R Dragomir A Grossman | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Meier H Nagyová | 2 | 63 | 1 | J Novotná A Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | I Demongeot C Dhenin | 6 | 6 | 11 | K Boogert I Spîrlea | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Ghirardi-Rubbi S Pitkowski | 3 | 0 | Q | I Demongeot C Dhenin | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Lettiere C Morariu | 64 | 1 | 11 | K Boogert I Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | K Boogert I Spîrlea | 77 | 6 | 1 | J Novotná A Sánchez Vicario | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | C Martínez P Tarabini | 7 | 6 | 8 | M Hingis H Suková | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
K Nagatsuka A Sugiyama | 5 | 3 | 13 | C Martínez P Tarabini | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Farina V Ruano Pascual | 3 | 4 | R Grande E Likhovtseva | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Grande E Likhovtseva | 6 | 6 | 13 | C Martínez P Tarabini | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | S-A Siddall A Wainwright | 6 | 3 | 2 | 8 | M Hingis H Suková | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
T Križan C Papadáki | 4 | 6 | 6 | T Križan C Papadáki | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Barclay K Godridge | 1 | 5 | 8 | M Hingis H Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | M Hingis H Suková | 6 | 7 |
Nhánh 2
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
3 | L Davenport MJ Fernández | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Kijimuta Y Yoshida | 3 | 6 | 1 | 3 | L Davenport MJ Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Jeyaseelan R Simpson | 7 | 2 | 1 | A Coetzer I Gorrochategui | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Coetzer I Gorrochategui | 5 | 6 | 6 | 3 | L Davenport MJ Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Bobková E Melicharová | 7 | 4 | 2 | W Probst C Singer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Graham M Paz | 5 | 6 | 6 | D Graham M Paz | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
W Probst C Singer | 4 | 6 | 6 | W Probst C Singer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | L Golarsa K Radford | 6 | 4 | 2 | 3 | L Davenport MJ Fernández | 3r | ||||||||||||||||||||
15 | E Smylie L Wild | 6 | 6 | 15 | E Smylie L Wild | 5 | |||||||||||||||||||||
K Kschwendt F Labat | 2 | 1 | 15 | E Smylie L Wild | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | D Jones T Price | 6 | 6 | LL | D Jones T Price | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
N Dahlman C Wood | 4 | 4 | 15 | E Smylie L Wild | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
L Montalvo P Suárez | 4 | 3 | 9 | L Raymond R Stubbs | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
N Miyagi S Reece | 6 | 6 | N Miyagi S Reece | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O Lugina E Pampoulova | 4 | 0 | 9 | L Raymond R Stubbs | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | L Raymond R Stubbs | 6 | 6 |
Nửa dưới
Nhánh 3
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
7 | L McNeil N Tauziat | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Feber D Van Roost | 63 | 6 | 4 | 7 | L McNeil N Tauziat | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | E Nagelsen M Seles | 6 | 4 | 7 | R Nideffer P Shriver | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Nideffer P Shriver | 4 | 6 | 9 | R Nideffer P Shriver | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Werdel-Witmeyer T Whitlinger-Jones | 6 | 6 | 10 | K Adams M de Swardt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Grzybowska A Olsza | 4 | 1 | M Werdel-Witmeyer T Whitlinger-Jones | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
E Callens L Courtois | 1 | 4 | 10 | K Adams M de Swardt | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | K Adams M de Swardt | 6 | 6 | 10 | K Adams M de Swardt | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
14 | A Dechaume-Balleret S Testud | 6 | 6 | 4 | M McGrath L Neiland | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
E deLone N Pratt | 3 | 2 | 14 | A Dechaume-Balleret S Testud | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Koutstaal S-h Park | 4 | 2 | S Appelmans M Oremans | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Appelmans M Oremans | 6 | 6 | 14 | A Dechaume-Balleret S Testud | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||
R Hiraki P Hy-Boulais | 6 | 6 | 4 | M McGrath L Neiland | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
D Krajčovičová R Zrubáková | 3 | 4 | R Hiraki P Hy-Boulais | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | H Crook V Davies | 2 | 4 | 4 | M McGrath L Neiland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M McGrath L Neiland | 6 | 6 |
Nhánh 4
Tham khảo
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
- [1] Kết quả trên Wimbledon.com
- Giải quần vợt Wimbledon 1996 on WTAtennis.com
- “Wimbledon 1996”. itftennis.com. International Tennis Federation. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2018.