Truro
- Tefü gebs votik vöda at, logolös padi: Truro (Telplänov).
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Regän Pebalöl | ||
Tat: | Linglän | ||
Koordinats: | 50°15'36"N, 5°3'4"W | ||
Nüns cifik | |||
Belödans: | 21,555 | ||
Sürfat: | 6.21 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC±00:00[*] | ||
Potakot: | TR1, TR2, TR3, TR4 | ||
Foyümot telefonik: | 01872 | ||
Resodatoped: | http://www.truro.gov.uk/ | ||
Ragivs tefü el ,Truro’ in Kobädikos |
Truro (kornido: Truru) binon cifazif grafäna: Cornwall, in Linglän.
Truro labon belödanis 20 920 (2001).
Bodmin | Bude | Camborne | Falmouth | Hayle | Helston | Launceston | Liskeard | Newquay | Penzance | Redruth | Saltash | St Austell | St Ives | Truro | Wadebridge |