Angers
Place in Pays de la Loire, FransyaBatakan:SHORTDESC:Place in Pays de la Loire, Fransya
Angers | ||
|---|---|---|
|
Castilyo. | ||
| ||
| Nasod | Fransya | |
| Rehiyon | Pays de la Loire | |
| Department | Maine-et-Loire | |
| Kagamhanan | ||
| • Alkalde (2014-2020) | Christophe Béchu (LR) | |
| Langyab1 | 42.70 km2 (16.49 sq mi) | |
| Molupyo (Enero 1, 2014 nga banabana)2 | 151,056 | |
| • Densidad | 3,500/km2 (9,200/sq mi) | |
| Zona hin oras | CET (UTC +1) (UTC+1) | |
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | |
| INSEE/Kodigo postal | 49007 /49000 & 49100 | |
| Websayt | angers.fr | |
|
1An Franses nga data hin Rehistro hin Tuna, nga dirì naglalakip hin mga danaw, mga pond, mga glacier > 1 km² (0.386 nga kw nga mi o 247 ka akre) ngan mga estuary hin salog. 2 Molupyo nga waray doble nga pag-ihap: mga molupyo hin diri-la-usá nga mga komyun (e.g., mga estudyange ngan mga personnel militar) gin-iihap la hin makausá. | ||
An Angers amo an prefektura o kapital ha departamento han Maine-et-Loire ha nasod han Fransya.
- Angers
| Usa ka turók ini nga barasahon. Dako it imo maibubulig ha Wikipedia pinaagi han pagparabong hini. |
| An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Angers |