Barcelinhos
Barcelinhos |
|||
— Kàu-khu — | |||
|
|||
Barcelinhos tī Phû-tô-gâ ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°31′26″N 8°37′36″W / 41.52389°N 8.62667°W | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chū-tī-thé | Barcelos | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2.76 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,781 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 645.3/km2 |
Barcelinhos sī Phû-tô-gâ Barcelos chū-tī-thé ê chi̍t ê kàu-khu (freguesia).