Botterens
Botterens | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Fribourg | ||
Koān | Gruyère | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4.27 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 577 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Botterens sī Sūi-se Fribourg Chiu Gruyère Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Botterens | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Fribourg | ||
Koān | Gruyère | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4.27 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 577 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Botterens sī Sūi-se Fribourg Chiu Gruyère Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.