Confignon
Confignon | |||
— Chū-tī-thé — | |||
| |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Genève | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2.77 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,627 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Confignon sī Sūi-se Genève Chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Confignon | |||
— Chū-tī-thé — | |||
| |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Genève | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2.77 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,627 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Confignon sī Sūi-se Genève Chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé.