Győrújfalu
Győrújfalu | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
![]() Győrújfalu ê kéng-sek
|
|||
|
|||
Győrújfalu tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°43′0.12″N 17°37′0.12″E / 47.7167000°N 17.6167000°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Kūn | Győr-Moson-Sopron | ||
Koān† | Győri | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 7.37 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,098 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 148.98/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Győrújfalu sī Magyar Győr-Moson-Sopron kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Győr.
Jîn-kháu
Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,600 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,758 lâng.
Liân-kiat