Koroncó
Koroncó | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
Koroncó ê kéng-sek
|
|||
|
|||
Koroncó tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°36′2″N 17°31′45″E / 47.60056°N 17.52917°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Kūn | Győr-Moson-Sopron | ||
Koān† | Győri | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 26.91 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,887 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 70.12/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Koroncó sī Magyar Győr-Moson-Sopron kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Győr.
Jîn-kháu
Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,054 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,074 lâng.
Liân-kiat