Molina (Curicó)
Molina | |||
— ![]() |
|||
Molina ê kéng-sek
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Molina tī Chile ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 34°7′0″S 71°17′0″W / 34.11667°S 71.28333°W | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Khu | Maule | ||
Séng | Curicó | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 1,551.6 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 38,521 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 24.83/km2 |
Molina sī Chile Maule khu Curicó séng ê chi̍t ê chū-tī-thé (comuna).
Liân-kiat