Nyírmada
Nyírmada | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Nyírmada tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°4′0″N 22°11′17″E / 48.06667°N 22.18806°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Kūn | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
Koān† | Baktalórántházai | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 38.82 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 5,074 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 130.7/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Nyírmada sī Magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 4,885 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 4,890 lâng.
Liân-kiat