Potůčky
Potůčky |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
![]() Potůčky ê kéng-sek
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Potůčky tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 50°25′41″N 12°44′21″E / 50.42806°N 12.73917°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Karlovy Vary | ||
Koān | Karlovy Vary | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 32 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 454 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.potucky-obec.cz/ |
Potůčky sī Czech Karlovy Vary chiu Karlovy Vary koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Nové Hamry, kap Boží Dar.
Jîn-kháu
Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 369 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 465 lâng.