克林頓縣 (紐約州)
克林顿县 Clinton County | |||
---|---|---|---|
县 | |||
克林顿县法院 | |||
| |||
克林顿县于纽约州中的位置 | |||
纽约州于美国的位置 | |||
坐标:44°44′N 73°41′W / 44.74°N 73.68°W | |||
国家 | 美国 | ||
州 | 纽约州 | ||
设立日期 | 1788年 | ||
語源 | 乔治·克林顿 | ||
县治 | 普拉茨堡 | ||
最大城市 | 普拉茨堡 | ||
面积 | |||
• 总计 | 1,117.53 平方英里(3,000 平方公里) | ||
• 陸地 | 1,037.85 平方英里(3,000 平方公里) | ||
• 水域 | 80 平方英里(200 平方公里) 7.1% | ||
人口(2020年) | |||
• 總計 | 79,843 [1]人 | ||
• 密度 | 76.9人/平方英里(29.7人/平方公里) | ||
时区 | 东部时区(UTC−5) | ||
• 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | ||
包含的国会选区 | 第二十一國會選區 | ||
網站 | www |
克林頓縣(英語:Clinton County)是美國紐約州最東北的一個縣,東傍尚普蘭湖,北鄰加拿大。面積2,895平方公里。2010年人口82,128。縣治普拉茨堡。
成立於1788年。縣名是紀念紐約州第一、三任州長喬治·克林頓。
参考文献
- ^ US Census 2020 Population Dataset Tables for New York. United States Census Bureau. [2022-01-02]. (原始内容存档于2022-09-20).
|