說出你的願望

說出你的願望
소원을 말해봐
编剧朴言熙
导演崔元錫、李在珍
主演吳知恩奇太映劉浩琳
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数122
制作
制作公司Sy E&C
播出信息
首播频道MBC
播出国家/地区 韩国
播出日期2014年6月23日 (2014-06-23)—2015年1月2日 (2015-01-02)
各地节目名称
台湾說出你的心願
港澳說出你的願望
外部链接
官方网站

說出你的願望》(韓語:소원을 말해봐,英語:Make A Wish)是為韓國MBC自2014年6月23日起播出的日日連續劇,由《依然是你》朴言熙作家攜手《吳子龍走吧》導演崔元錫合作打造,講述一個女人為了替成為植物人的丈夫證明清白的故事。[1]

演員陣容

主要人物

演員 角色 介紹 台灣配音
吳智恩
韓智敏
蕙蘭的親女兒
貞淑的養女
多媛的無血緣關係姐姐
石采薇
韓紹媛
奇太映
姜振希
CE集團本部長
李世揚
劉浩琳
宋怡賢
崔會長的孫女
惠蘭的继女
明熙的外甥女
陶敏嫻

紹媛周邊人物

演員 角色 介紹 台灣配音
金美京
李貞淑[2]
紹媛的繼母,多媛的生母
陶敏嫻
宋有貞
韓多媛[3]
紹媛的無血緣關係妹妹
錫賢的妻子
陳貞伃
李德姬
金秋瓷
紹媛的婆婆
馮艾玫
李宗秀
張建宇
紹媛的大伯
官志宏
朴載正
張賢宇[4]
(特別演出至86集)
紹媛的丈夫
馬伯強

怡賢周邊人物

演員 角色 介紹 台灣配音
金英玉
崔會長
怡賢的奶奶
CE集團会长
馮艾玫
車和娟
申敏子
怡賢的繼母
紹媛、錫賢的生母
CE集團宣傳室長,患有阿茲海默症
石采薇
申惠蘭
延俊錫
宋錫賢
怡賢的弟弟,與多媛結婚
蔣鐵城
林志恩
趙明熙
怡賢的阿姨
馮艾玫

其他人物

演員 角色 介紹 台灣配音
金炳春
池尚根
官志宏
姜黎恩
朴熙淑
貞淑的後輩
安勇俊
金德奎
熙淑的兒子
鄭多惠
紹媛的同事
陳瑞妍
崔瑞珍
(特別演出)
姜振希的前妻
馮艾玫
朴貞洙
振希母
(特別演出)
姜聲振
(第88集特別演出)
申隣雅
(特別出演)

收視率

集數 播出日期 TNmS 收視率[5] AGB 收視率[6]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2014/06/23 8.7% 9.6% 8.6% 9.1%
2 2014/06/24 7.4% 8.0% 8.3% 9.2%
3 2014/06/25 7.6% 8.5% 6.7% 6.9%
4 2014/06/26 6.8% 7.5% 7.0% 7.2%
5 2014/06/27 5.7% 6.3% 6.3% 6.9%
6 2014/06/30 5.5% 5.6% 6.5% 7.0%
7 2014/07/01 6.4% 6.6% 7.1% 7.5%
8 2014/07/02 7.3% 8.0% 8.1% 8.9%
9 2014/07/04 5.1% 5.8% 5.8% 6.6%
10 2014/07/07 5.7% 6.5% 6.3% 6.9%
11 2014/07/08 6.2% 6.3%
12 2014/07/09 6.1% 7.6% 6.4% 6.6%
13 2014/07/10 5.5% 6.5% 7.2%
14 2014/07/11 6.9% 7.8% 6.0% 6.6%
15 2014/07/14 5.4% 6.2% 6.4%
16 2014/07/15 5.2% 5.3% 6.1% 7.1%
17 2014/07/16 6.1% 6.2% 6.8% 7.7%
18 2014/07/17 6.2% 6.6% 7.2%
19 2014/07/18 7.7% 7.9% 7.9%
20 2014/07/21 6.0% 6.4% 6.8% 7.5%
21 2014/07/22 7.6% 8.2% 7.1% 7.8%
22 2014/07/23 8.1% 8.4% 6.7% 7.6%
23 2014/07/24 6.6% 6.9% 6.9% 7.7%
24 2014/07/25 7.3% 7.8% 7.1% 7.3%
25 2014/07/28 6.7% 7.7% 6.3% 7.1%
26 2014/07/29 6.8% 7.3% 7.0%
27 2014/07/30 6.1% 6.8% 7.9%
28 2014/07/31 5.5% 6.5% 6.4% 6.7%
29 2014/08/01 7.8% 8.8% 7.6% 7.4%
30 2014/08/04 6.8% 7.1% 7.3% 7.8%
31 2014/08/05 7.8% 8.8% 6.9% 7.6%
32 2014/08/06 8.4% 9.6% 8.3% 9.0%
33 2014/08/07 7.7% 8.0% 6.7% 7.2%
34 2014/08/08 8.3% 8.9% 7.6% 7.8%
35 2014/08/11 8.4% 9.1% 7.9% 8.0%
36 2014/08/12 7.7% 8.4% 6.7% 6.9%
37 2014/08/13 8.1% 9.1% 8.1% 8.0%
38 2014/08/14 8.6% 8.9% 7.5%
39 2014/08/15 8.3% 9.4% 6.5%
40 2014/08/18 9.0% 8.9% 8.7% 8.5%
41 2014/08/19 8.3% 8.6% 8.3% 8.0%
42 2014/08/20 8.9% 9.3% 7.5%
43 2014/08/21 8.2% 7.7%
44 2014/08/22 8.6% 9.3% 8.5% 8.6%
45 2014/08/25 8.8% 8.7% 8.3%
46 2014/08/26 8.2% 9.0% 8.0% 7.1%
47 2014/08/27 8.1% 7.1%
48 2014/08/28 7.9% 8.2% 8.6% 8.4%
49 2014/08/29 8.3% 8.8% 8.9% 8.9%
50 2014/09/01 9.0% 10.0% 8.8% 9.4%
51 2014/09/02 9.5% 10.1% 8.2%
52 2014/09/03 8.9% 9.7% 8.7%
53 2014/09/04 8.4% 8.6% 7.9% 8.1%
54 2014/09/05 11.6% 13.3% 11.3% 11.2%
55 2014/09/11 9.1% 9.6% 8.6% 8.4%
56 2014/09/12 9.0% 9.3% 9.0%
57 2014/09/15 8.9% 9.4% 8.5%
58 2014/09/16 9.2% 9.7% 8.9% 8.8%
59 2014/09/17 9.8% 10.3% 9.1% 8.9%
60 2014/09/18 9.4% 9.5% 8.5%
61 2014/10/03 8.9% 9.7% 8.2%
62 2014/10/06 9.2% 10.1% 9.1% 9.5%
63 2014/10/07 8.5% 8.4% 7.5% 7.3%
64 2014/10/08 8.1% 8.5% 7.3% 7.2%
65 2014/10/09 8.2% 8.7% 8.3% 8.8%
66 2014/10/10 8.2% 9.3% 7.7%
67 2014/10/13 9.2% 10.2% 7.8%
68 2014/10/14 10.3% 10.8% 8.9% 8.6%
69 2014/10/15 9.1% 10.0% 8.8% 9.1%
70 2014/10/16 9.3% 9.2% 8.0%
71 2014/10/17 9.8% 10.4% 9.5% 9.1%
72 2014/10/20 10.1% 10.3% 9.7% 10.0%
73 2014/10/21 9.8% 10.0% 9.4% 9.8%
74 2014/10/22 10.6% 9.9% 9.5%
75 2014/10/23 9.3% 9.4% 8.7% 8.8%
76 2014/10/27 11.0% 10.9% 11.1%
77 2014/10/29 9.5% 10.2% 8.8% 9.0%
78 2014/10/30 9.1% 8.8% 10.0% 10.4%
79 2014/10/31 12.6% 13.0% 11.5% 11.9%
80 2014/11/03 9.1% 9.6% 9.2% 9.4%
81 2014/11/05 9.5% 10.0% 9.4% 9.7%
82 2014/11/06 9.4% 10.3% 8.6% 8.5%
83 2014/11/10 9.3% 9.7% 9.5% 9.8%
84 2014/11/11 10.7% 10.8% 11.3% 10.9%
85 2014/11/12 9.4% 10.3% 8.4% 8.2%
86 2014/11/13 10.0% 10.4% 9.8% 10.0%
87 2014/11/14 10.7% 11.8% 10.4% 10.3%
88 2014/11/17 11.4%
89 2014/11/18 10.3% 11.1% 9.8% 9.3%
90 2014/11/19 12.0% 9.0% 9.1%
91 2014/11/20 9.7% 10.6% 9.6% 9.3%
92 2014/11/21 11.1% 12.0% 10.7% 11.0%
93 2014/11/24 10.9% 11.7% 10.1% 10.3%
94 2014/11/25 10.1% 10.5% 8.9% 8.5%
95 2014/11/26 10.0% 10.7% 9.3% 8.9%
96 2014/11/27 9.8% 11.3% 9.0%
97 2014/11/28 11.1% 10.7% 10.0% 10.3%
98 2014/12/01 11.4% 11.8% 10.9% 11.0%
99 2014/12/02 11.3% 12.3% 9.7%
100 2014/12/03 10.7% 12.1% 10.7% 11.1%
101 2014/12/04 11.2% 12.8% 9.1% 9.0%
102 2014/12/05 12.3% 12.9% 10.5% 10.7%
103 2014/12/08 10.7% 12.0% 10.0% 10.4%
104 2014/12/09 11.5% 13.0% 10.4% 11.2%
105 2014/12/10 10.7% 12.1% 8.9% 8.2%
106 2014/12/11 11.3% 12.9% 10.3% 10.4%
107 2014/12/12 10.6% 12.3% 10.2%
108 2014/12/15 13.0% 14.4% 11.1% 10.9%
109 2014/12/16 12.3% 14.0% 11.5% 10.7%
110 2014/12/17 13.2% 13.5% 10.6%
111 2014/12/18 12.1% 13.2% 11.9% 11.8%
112 2014/12/19 12.9% 13.4% 12.2%
113 2014/12/22 13.9% 14.5% 12.8% 13.0%
114 2014/12/23 12.3% 12.7% 11.6% 11.0%
115 2014/12/24 12.0% 12.8% 11.3% 11.0%
116 2014/12/25 13.6% 14.9% 12.8% 12.4%
117 2014/12/26 13.5% 14.2% 12.5% 12.8%
118 2014/12/29 13.4% 14.9% 12.9% 13.4%
119 2014/12/30 13.9% 15.2% 13.5% 14.3%
120 2014/12/31 13.5% 11.8% 11.9%
121 2015/01/01 15.2% 15.9% 14.4%
122 2015/01/02 16.0% 18.0% 15.1% 15.8%

競爭作品

腳註

  1. ^ 吳知恩確定出演MBC電視劇《說出你的願望》. [2014-05-23]. (原始内容存档于2016-06-03). 
  2. ^ 」,丈夫為「韓俊軾」。
  3. ^ 第102集顯示漢字為「韓觰榬」。
  4. ^ 劇中骨灰罈上的漢字顯示為「張賢禑」。
  5. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-06-28]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  6. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2014-06-28]. (原始内容存档于2013-12-26). 

外部連結

 韩国 MBC 日日劇
接档說出你的願望
(2014年6月23日 - 2015年1月2日)
被接档
閃耀的羅曼史
(2013年12月23日 - 2014年6月20日)
不屈的車女士
(2015年1月5日 - 2015年6月12日)
 新加坡 马来西亚 印度尼西亞 香港 Oh!K 逢星期二至五 22:00 - 23:20(連播2集)
接档說出你的願望
(2016年3月18日 - 2016年7月8日)
被接档
有女萬事足
(待查 - 2016年3月17日)
人妻大聯盟
(2016年9月-2016年12月)
 新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 19:00 - 21:00及00:30 - 02:30
接档說出你的願望
(2017年4月26日 - 2017年6月26日)
PG
被接档
黃金彩虹
(2017年3月17日 - 2017年4月25日)
我女婿的女人
(2017年6月27日 - 2017年8月28日)
(重播) 星期一至五 17:00-18:00
清潭洞醜聞(重播)
(2018年11月2日-2019年3月14日)
说出你的愿望
(2019年3月15日-2019年7月16日)
我女婿的女人 (重播)
(2019年7月17日-2019年11月18日)
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 19:00 - 21:00
8月18日至9月7日、9月27日至10月4日 20:00 - 21:00
9月8日至9月26日20:00 - 22:00
接档說出你的心願
(2017年7月18日 - 2017年10月4日)
被接档
月桂樹西裝店的紳士們
(2017年5月9日 - 2017年7月17日)
微笑吧純南
(2017年9月27日 - 2017年12月13日)