2007年國際足協U-17世界盃
2007 FIFA U-17 월드컵 대한민국 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 9 屆 |
主辦國 | 南韓 |
比賽日期 | 8月18日–9月9日 |
參賽隊數 | 24 隊(來自6個大洲) |
球場 | 8 個(位於8個城市) |
衛冕球隊 | 墨西哥 |
最終成績 | |
冠軍 | 奈及利亞(第3次奪冠) |
亞軍 | 西班牙 |
季軍 | 德国 |
殿軍 | 加纳 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 52 場 |
總入球數 | 165 球(場均 3.17 球) |
入場人數 | 422,907 人(場均 8,133 人) |
最佳射手 | 基辛圖斯(7 球) |
最佳球員 | 托尼·克洛斯 |
公平競爭獎 | 哥斯达黎加 |
2007年國際足協U-17世界盃是第 9 屆國際足協U-17世界盃。於2007年8月18日至9月9日在韓國舉行,每一位參賽球員必須在1990年1月1日後出生才可以符合參加(不大於 17 歲)。8月18日當地時間(UTC+9)4:00,B 組的英格蘭 1–1 戰平朝鮮,為本屆賽事揭開序幕。
比赛场馆
首尔 | 水原 | 高阳 | 天安 |
---|---|---|---|
首尔世界杯竞技场 | 水原综合运动场 | 高阳体育园区 | 天安体育场 |
容纳人数: 66,806 | 容纳人数: 24,670 | 容纳人数: 41,311 | 容纳人数: 30,000 |
蔚山 | 昌原 | 光阳 | 济州 |
蔚山公共体育场 | 昌原体育馆 | 光阳足球场 | 济州世界杯竞技场 |
容纳人数: 19,050 | 容纳人数: 27,085 | 容纳人数: 13,496 | 容纳人数: 42,256 |
參賽球隊
參賽球隊除了主辦國韓國外,其他隊伍必需在所屬洲份的少年足球錦標賽取得冠,亞或者季軍的成績或因應個性原因在賽事中取得個別成績才可以參加決賽周賽事。
出線隊伍
分組賽
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秘魯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | 韩国 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | 多哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
3 | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
4 | 新西蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
3 | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈及利亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 法國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
4 | 海地 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
3 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
塔吉克斯坦 | 4 – 3 |
美国 |
---|---|---|
Vasiev 32' Shohzukhurov 43' Davronov 82' Fatkhuloev 86' |
報告 | 巴堤士 9' Garza 48' Schuler 53' |
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
4 | 千里達及托巴哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
各小組第三名隊伍
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | 晉級淘汰賽 |
2 | C | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | B | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
4 | E | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
5 | D | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
6 | A | 韩国 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
淘汰賽
小組第三名 | 1A vs |
1B vs |
1C vs |
1D vs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 3C | 3D | 3A | 3B | |||
A | B | C | E | 3C | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | C | F | 3C | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | D | E | 3D | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | D | F | 3D | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | E | F | 3E | 3A | 3B | 3F | |||
A | C | D | E | 3C | 3D | 3A | 3E | |||
A | C | D | F | 3C | 3D | 3A | 3F | |||
A | C | E | F | 3C | 3A | 3F | 3E | |||
A | D | E | F | 3D | 3A | 3F | 3E | |||
B | C | D | E | 3C | 3D | 3B | 3E | |||
B | C | D | F | 3C | 3D | 3B | 3F | |||
B | C | E | F | 3E | 3C | 3B | 3F | |||
B | D | E | F | 3E | 3D | 3B | 3F | |||
C | D | E | F | 3C | 3D | 3F | 3E |
晉級圖
十六強賽 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
西班牙 | 3 | |||||||||||||
9月1日 | ||||||||||||||
朝鲜 | 0 | |||||||||||||
西班牙(点) | 1 (5) | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
法國 | 1 (4) | |||||||||||||
突尼西亞 | 1 | |||||||||||||
9月5日 | ||||||||||||||
法國(加时) | 3 | |||||||||||||
西班牙(加时) | 2 | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
加纳 | 1 | |||||||||||||
秘魯(点) | 1 (5) | |||||||||||||
9月1日 | ||||||||||||||
塔吉克斯坦 | 1 (4) | |||||||||||||
秘魯 | 0 | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
加纳 | 2 | |||||||||||||
加纳 | 1 | |||||||||||||
9月9日 | ||||||||||||||
巴西 | 0 | |||||||||||||
西班牙 | 0 (0) | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
奈及利亞(点) | 0 (3) | |||||||||||||
阿根廷 | 2 | |||||||||||||
9月2日 | ||||||||||||||
哥斯达黎加 | 0 | |||||||||||||
阿根廷 | 0 | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
奈及利亞 | 2 | |||||||||||||
奈及利亞 | 2 | |||||||||||||
9月6日 | ||||||||||||||
哥伦比亚 | 1 | |||||||||||||
奈及利亞 | 3 | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
德国 | 1 | 三四名决赛 | ||||||||||||
英格兰 | 3 | |||||||||||||
9月2日 | 9月9日 | |||||||||||||
叙利亚 | 1 | |||||||||||||
英格兰 | 1 | 加纳 | 1 | |||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
德国 | 4 | 德国 | 2 | |||||||||||
德国 | 2 | |||||||||||||
美国 | 1 | |||||||||||||
十六強
秘魯 | 1 – 1 (加時賽) |
塔吉克斯坦 |
---|---|---|
曼高 13' | 報告 | Davronov 15' |
互射十二碼 | ||
Trujillo Calderón Ruiz 曼高 Avila |
5 – 4 | Vasiev Radzhabov Abdulloev Fatkhuloev Tukhtasunov |
半準決賽
準決賽
季軍戰
決賽
獎項
入球
註:只列3球或以上
最終成績
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈及利亞 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19 | |||
2 | 西班牙 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 15 | |||
3 | 德国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 16 | |||
4 | 加纳 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 12 | |||
半準決賽被淘汰出局 | ||||||||||||
5 | 英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |||
6 | 阿根廷 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | |||
7 | 法國 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |||
8 | 秘魯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
十六強賽被淘汰出局 | ||||||||||||
9 | 突尼西亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |||
10 | 巴西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 6 | |||
11 | 哥伦比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 4 | |||
12 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
13 | 叙利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
14 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
15 | 朝鲜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
16 | 美国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||
分組賽被淘汰出局 | ||||||||||||
17 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
18 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||
19 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
20 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
21 | 海地 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |||
22 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |||
23 | 千里達及托巴哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |||
24 | 新西蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
參見
|