2023年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
2023年世界羽毛球錦標賽 丹麥哥本哈根 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2023年世界羽毛球錦標賽為第28屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
國家/地區獎牌榜
* 主办国家/地区(丹麦)
排名 | 国家 / 地区 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共4个国家 / 地区) | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
賽事種子
大會根據2023年8月1日的世界羽聯的世界排名決定參賽者的種子排名[1]:
種子 | 選手(國家/地區) | 參賽結果 |
---|---|---|
1 | ![]() |
半準決賽(8強) |
2 | ![]() |
赛前退赛 |
3 | ![]() |
冠軍 |
4 | ![]() |
亞軍 |
5 | ![]() |
第一輪(64強) |
6 | ![]() |
第三輪(16強) |
7 | ![]() |
第三輪(16強) |
8 | ![]() |
半準決賽(8強) |
9 | ![]() |
季軍 |
10 | ![]() |
第三輪(16強) |
11 | ![]() |
第三輪(16強) |
12 | ![]() |
季軍 |
13 | ![]() |
第二輪(32強) |
14 | ![]() |
半準決賽(8強) |
15 | ![]() |
第三輪(16強) |
16 | ![]() |
第三輪(16強) |
賽事結果
第一輪 至 半準決賽
- 上半部[2]
第一區
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
第二區
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
- 下半部[2]
第三區
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
第四區
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 24 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
準決賽 至 決賽[2]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
9 | ![]() |
21 | 13 | 14 | ||||||||
3 | ![]() |
18 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() |
19 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() |
21 | 18 | 7 | ||||||||
4 | ![]() |
25 | 21 | |||||||||
12 | ![]() |
23 | 12 |
參考資料
- ^ TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report (PDF). Badminton World Federation. 2023-08-24 [2023-08-07]. (原始内容 (PDF)存档于2023-08-05) (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 TotalEnergies BWF World Championships 2023 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-26).