برنت لندن منطقهسی
London Borough of Brent | |
---|---|
London borough | |
Motto(s): Forward Together | |
دۆنیا اؤلکهلری | بؤیوک بریتانیا |
Constituent country | اینگیلیس |
Region | London |
Ceremonial county | Greater London |
Created | 1 April 1965 |
Admin HQ | Engineers Way ومبلی |
ایداره | |
• نووع | London borough council |
• اورقانی | Brent London Borough Council |
• Leadership | Leader & Cabinet (Labour) |
• Mayor | Bhagwanji Chonan |
• London Assembly | Navin Shah (Lab) AM for Brent and Harrow |
• MPs | Barry Gardiner (Lab) Tulip Siddiq (Lab) Dawn Butler (Lab) |
• EU Parliament | London |
اراضی | |
• جمع | ۴۳٫۲۴ km2 (۱۶٫۷۰ sq mi) |
مساحت درجهسی | 284th (of 326) |
جمعیت (mid-2017 est.) | |
• جمع | ۳۲۹٬۱۰۰ |
• درجهسی | 25th (of 326) |
• سیخلیق | ۷٬۶۰۰/km2 (۲۰٬۰۰۰/sq mi) |
• Ethnicity[۱] | ۱۸% White British ۴% White Irish |
ساعات قورشاغی | UTC (GMT) |
• یای (DST) | یوتیسی +1 (BST) |
Postcodes | HA, NW, W |
تیلفون کودلاری | 020 |
ONS code | 00AE |
GSS code | E09000005 |
Police | Metropolitan Police |
وئب سایت | http://www.brent.gov.uk |
برنت لندن منطقهسی (اینگیلیسیجه: London Borough of Brent) بریتانیادا بیر یاشاییش منطقهسیدیر
گؤرونتولر
بیرده باخ
قایناقلار
- ^ 2011 Census: Ethnic group, local authorities in England and Wales, Office for National Statistics (2012). See Classification of ethnicity in the United Kingdom for the full descriptions used in the 2011 Census.