Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 1998
Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 1998 8-ы чэмпіянат Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе | |
---|---|
Падрабязнасці чэмпіянату | |
Час правядзення | 12 красавіка — 31 кастрычніка |
Колькасць удзельнікаў | 15 |
Гарады | 13 |
Прызавыя месцы | |
Чэмпіён | Дняпро-Трансмаш (Магілёў) (1-ы раз) |
Другое месца | БАТЭ (Барысаў) |
Трэцяе месца | Белшына (Бабруйск) |
Статыстыка чэмпіянату | |
Наведвальнасць | 708 330 (3 373 за гульню) |
Згуляна матчаў | 210 |
Забіта галоў | 584 (2.78 за гульню) |
Бамбардзір(ы) | Сяргей Яромка (Тарпеда) (19 мячоў) |
← 1997 1999 → |
Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 1998 (8-ы чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па футболе ў Вышэйшай лізе) — чэмпіянат па футболе сярод беларускіх каманд 1998 года.
У параўнанні з папярэднім сезонам мацнейшы дывізіён змяніў назву з Першай лігі на Вышэйшую лігу.
У турніры, які праходзіў у два кругі, спачатку ўдзельнічалі 16 каманд, але пасля першага круга з турніру знялося мінскае «Дынама-93». Усе матчы з яго ўдзелам былі ануляваны, і далей турнір працягвалі 15 каманд. У выніку, чэмпіёнскі тытул упершыню заваяваў клуб «Дняпро-Трансмаш» з Магілёва.
Змены ў параўнанні з папярэднім сезонам
Клубы, якія выйшлі ў Вышэйшую лігу з Першай лігі
Клубы, якія страцілі месца ў Вышэйшай лізе па выніках сезона 1997
Іншыя змены
- ФК МПКЦ (Мазыр) перад пачаткам сезона быў перайменаваны ў ФК «Славія»
- ФК «Атака» (Мінск) перад пачаткам сезона адмовіўся ад удзелу і спыніў існаванне
- ФК «Дняпро» (Магілёў) перад пачаткам сезона аб'яднаўся з клубам «Трансмаш» і быў перайменаваны ў «Дняпро-Трансмаш»
- Замест спыніўшых існаванне клубаў месца ў Вышэйшай лізе атрымалі «Тарпеда-Кадзіна» і «Шахцёр», якія такім чынам пазбегнулі вылету
Клубы-ўдзельнікі
Клуб | Месца ў сезоне 1997 | Горад | Стадыён |
---|---|---|---|
БАТЭ | 2 у першай лізе | Барысаў | Гарадскі |
Белшына | Бабруйск | «Спартак» | |
Гомель | 1 у першай лізе | Гомель | «Цэнтральны» |
Дняпро-Трансмаш | 4 | Магілёў | «Спартак» |
Дынама Брэст | 7 | Брэст | «Дынама» |
Дынама Мінск | Мінск | «Дынама» | |
Камунальнік | 11 | Слонім | «Юнацтва» |
Лакаматыў-96 | Віцебск | «Дынама» | |
Маладзечна | 13 | Маладзечна | Гарадскі |
Нафтан-Дэвон | 9 | Наваполацк | «Атлант» |
Нёман | 10 | Гродна | ЦСК «Нёман» |
Славія | 6 | Мазыр | «Юнацтва» |
Тарпеда-Кадзіна | 15 | Магілёў | «Тарпеда» |
Тарпеда | 8 | Мінск | «Тарпеда» |
Шахцёр | 16 | Салігорск | «Будаўнік» |
Прадстаўніцтва па рэгіёнах
У турніры прымалі ўдзел клубы з усіх абласцей краіны.
Рэгіён | Колькасць камандаў | Клубы |
---|---|---|
Магілёўская вобласць | 3 | Белшына, Дняпро-Трансмаш, Тарпеда-Кадзіна |
Мінская вобласць | 3 | БАТЭ, Маладзечна, Шахцёр |
Віцебская вобласць | 2 | Лакаматыў-96, Нафтан-Дэвон |
Гомельская вобласць | 2 | Гомель, Славія |
Гродзенская вобласць | 2 | Камунальнік, Нёман |
Мінск | 2 | Дынама (Мінск), Тарпеда |
Брэсцкая вобласць | 1 | Дынама (Брэст) |
Турнірная табліца
М | Каманда | Г | В | Н | П | Мячы | ± | А | Заўвагі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дняпро-Трансмаш (Магілёў) | 28 | 21 | 4 | 3 | 55 − 14 | +41 | 67 | 2-і кв. раўнд Лігі чэмпіёнаў 1999/2000 |
2 | БАТЭ (Барысаў) | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 − 25 | +25 | 58 | Кв. раўнд Кубка УЕФА 1999/2000 |
3 | Белшына (Бабруйск) | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 − 17 | +30 | 57 | |
4 | Лакаматыў-96 (Віцебск) | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 − 24 | +11 | 48 | 1-ы раўнд Кубка Інтэртота 1999 |
5 | Гомель | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 − 30 | +6 | 45 | |
6 | Славія (Мазыр) | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 − 36 | +5 | 45 | |
7 | Тарпеда (Мінск) | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 − 22 | +22 | 44 | |
8 | Дынама (Мінск) | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 − 38 | +1 | 39 | |
9 | Дынама (Брэст) | 28 | 12 | 2 | 14 | 40 − 40 | 0 | 38 | |
10 | Нёман (Гродна) | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 − 44 | −17 | 31 | |
11 | Шахцёр (Салігорск) | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 − 54 | −21 | 30 | |
12 | Тарпеда-Кадзіна (Магілёў) | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 − 40 | −10 | 29 | |
13 | Нафтан-Дэвон (Наваполацк) | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 − 47 | −14 | 25 | |
14 | Маладзечна | 28 | 4 | 4 | 20 | 21 − 51 | −30 | 16 | |
15 | Камунальнік (Слонім) | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 − 63 | −49 | 14 | Вылет у Першую лігу |
Г — гульні, В — перамогі, Н — нічыі, П — паражэнні, Галы — забітыя і прапушчаныя галы, ± — розніца галоў, А — ачкі
Вынікі матчаў
Дня | БАТЭ | Бел | Лак | Гом | Сла | ТМін | ДынМ | ДынБ | Нём | Шах | ТМаг | Наф | Мал | Кам | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дняпро-Трансмаш | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | |||||||||||||||||||||
0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||
БАТЭ | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 6 : 0 | 3 : 0 | 5 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||
1 : 0 | 0 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Белшына | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | 1 : 0 | 5 : 1 | |||||||||||||||||||||
0 : 1 | 4 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 4 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||
Лакаматыў-96 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||
0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||
Гомель | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||
1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 4 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||
Славія | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||
1 : 1 | 0 : 2 | 4 : 4 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Тарпеда (Мінск) | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||
0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 5 : 1 | 1 : 0 | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Дынама Мінск | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 4 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||
1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 4 | 3 : 1 | 4 : 3 | 0 : 5 | 4 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||
Дынама Брэст | 2 : 0 | 0 : 6 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 0 : 1 | 1 : 2 | 5 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||
0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 5 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 6 : 3 | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||
Нёман | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||
0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 5 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Шахцёр | 0 : 4 | 3 : 5 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 5 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||
1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 : 4 | 1 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Тарпеда-Кадзіна (Магілёў) | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||
2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Нафтан-Дэвон | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 6 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 5 : 1 | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||
0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 5 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 : 2 | 4 : 4 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Маладзечна | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 5 | 5 : 2 | |||||||||||||||||||||
1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 3 : 6 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||
Камунальнік | 0 : 5 | 1 : 3 | 1 : 5 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 5 | |||||||||||||||||||||
0 : 4 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 6 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 4 | 3 : 1 |
Бамбардзіры
Месца | Ігрок | Клуб | Галы |
---|---|---|---|
1 | Сяргей Яромка | Тарпеда | 19 |
2 | Раман Васілюк | Дынама (Брэст) | 18 |
Валерый Стрыпейкіс | Нафтан-Дэвон | ||
4 | Павел Шаўроў | Дынама-93, Шахцёр | 15 |
5 | Дзмітрый Балашоў | Белшына | 14 |
6 | Дзмітрый Агароднік | Дняпро-Трансмаш | 13 |
Спасылкі
- RSSSF.com
- kick-off.by
- fcgomel.elitno.net(недаступная спасылка)