Vendargues
Vendargues | |
---|---|
Coordinates: 43°39′30″N 3°58′12″E / 43.6583°N 3.97°E | |
Country | France |
Region | Occitania |
Department | Hérault |
Arrondissement | Montpellier |
Canton | Le Crès |
Intercommunality | Montpellier Méditerranée Métropole |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Guy Lauret[1] |
Area 1 | 8.98 km2 (3.47 sq mi) |
Population (2021)[2] | 7,044 |
• Density | 780/km2 (2,000/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 34327 /34740 |
Elevation | 25–86 m (82–282 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Vendargues is a commune in the Hérault department in the Occitanie region in southern France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 1,411 | — |
1975 | 1,871 | +4.11% |
1982 | 2,601 | +4.82% |
1990 | 4,257 | +6.35% |
1999 | 5,228 | +2.31% |
2007 | 5,462 | +0.55% |
2012 | 5,987 | +1.85% |
2017 | 6,232 | +0.81% |
Source: INSEE[3] |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Vendargues.