Provinco Carchi
Provinco Carchi | ||
---|---|---|
Provinco | ||
![]() Flago | ||
Provincoj de Ekvadoro [+] | ||
Lando | Ekvadoro | |
Supermara alteco | 3 790 m [+] | |
Ĉefurbo | Tulkano | |
- koordinatoj | 1° N, 78° U (mapo)0.75-78.083333333333Koordinatoj: 1° N, 78° U (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 3 783,19 km² (378 319 ha) [+] | |
Areo | 3 783,19 km² (378 319 ha) [+] | |
Loĝantaro | 172 828 [+] (2022) | |
Denseco | 45,68 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | UTC-05:00 [+] | |
Poŝtkodo | EC04 [+] | |
ISO 3166-2 | EC-C | |
Provinco Carchi | ||
![]() |
||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Carchi estas provinco de Ekvadoro.
Laŭ la stato de 2022 en la regiono vivis 172 828 loĝantoj sur areo de 3 783,19 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 46 loĝantoj/km². La ĉefurbo estas Tulcán.
Kantonoj
Kantono (Ĉefurbo)
- Bolívar (Bolívar)
- Espejo (El Ángel)
- Mira (Mira)
- Montúfar (San Gabriel)
- San Pedro de Huaca (Huaca)
- Tulcán (Tulcán)
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|