TotalEnergies
TotalEnergies | |
---|---|
Committed to Better Energy | |
Datuak | |
Izen ofiziala | TotalEnergies SE, Compagnie Française des Pétroles, Total − Compagnie Française des Pétroles, Total SA, TotalFina SA, TotalFinaElf SA, Total SA eta Total SE |
Mota | negozioa, enpresa, multinazionala, gas station chain (en) eta oil company (en) |
Jarduera sektorea | petrolioaren industria, energy industry (en) , extraction of crude petroleum and natural gas (en) eta activities of head offices (en) |
Herrialdea | Frantzia |
Jarduera | |
Kidetza | Q38110886 |
Honen parte | CAC 40, EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50 (en) eta Dow Jones Global Titans 50 (en) |
Eskumendekoak | TOTAL Deutschland GmbH (en) , TotalEnergies (in Canada) (en) , Total (United States) (en) , Total Gabon (en) , SunPower (en) , AS 24 (en) , Total Petroleum Ghana (en) , Elf Aquitaine, Hutchinson SA (en) , Lampiris (en) , Saft (en) , fioulmarket (en) , Petrofina (en) , Total E&P (en) , Total (Czechia) (en) , Total Direct Énergie, TotalEnergies España (en) , TotalEnergies EP Norge (en) eta TotalEnergies Italia (en) |
Enplegatuak | 100.000 (2018) |
Ekoizpena | |
Erabiltzen du | Kashagan Field (en) , Ekofisk (en) , Elgin–Franklin fields (en) , Dalia (en) , Girassol oil field (en) , Pazflor oil development (en) , Rabi Kounga oil field (en) , Akpo (en) eta Bonga Field (en) |
Agintea | |
Zuzendari exekutiboa | Patrick Pouyanné |
Zuzendaritza-taldea | Patrick Pouyanné, Patrick Artus (en) , Patricia Barbizet (en) , Paul Desmarais, Jr. (en) , Anne-Marie Idrac, Maria van der Hoeven, Barbara Kux (en) , Jean Lemierre, Angel Pobo (en) , Glenn Hubbard (en) , Mark Cutifani (en) , Jérôme Contamine (en) , Marie-Christine Coisne-Roquette (en) eta Jacques Aschenbroich |
Egoitza nagusi |
|
Legezko forma | société européenne (en) |
Zeren jabe | |
Ekonomia | |
Aktiboak | 230.978.000.000 $ (2016ko abenduaren 31) |
Diru-sarrerak | 237.128.000.000 $ (2023) |
Irabazi garbia | 21.384.000.000 $ (2023) |
Ustiapen-mozkina | 33.431.000.000 $ (2023) |
Burtsa-kapitalizazioa | 139.000.000.000 $ (2017ko abenduaren 31) |
Balore-burtsa | New Yorkeko burtsa, Parisko Burtsa, Londresko burtsa eta Euronext - Euronext Brussels (en) |
Historia | |
Sorrera | 1924ko martxoaren 28a |
Sortzailea | Ernest Mercier |
Ordezkatzen du | Compagnie Auxiliaire de Navigation (en) |
Aurrekoak | Elf Aquitaine, Petrofina (en) eta Omnium Français des Petroles (en) |
Ondorengoak | Alon USA (en) eta Arkema (en) |
webgune ofiziala |
TotalEnergies SE petrolio eta gas arloko multinazional frantziarra da, La Défensen egoitza duena. 130 herrialde baino gehiagotan lan egiten du, 111.000 langile inguru dituelarik. Total S.A. enpresaren aktibo finantzarioek Parisko burtsako kapitalizaziorik handiena osatzen dute, eta negozio bolumenagatik, euroguneko enpresarik handiena da.
Kanpo estekak
Artikulu hau ekonomiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |