Nick Paul
Nicholas Paul
Nick Paul en 2015.
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Mississauga (Canada) |
Position |
Ailier gauche ou Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Lightning de Tampa Bay |
Ancienne(s) équipe(s) | Sénateurs d'Ottawa |
A joué pour |
LAH Senators de Binghamton Senators de Belleville |
Repêc. LNH |
101e choix au total, 2013 Stars de Dallas |
Carrière pro. | Depuis 2015 |
Nicholas Paul, dit Nick Paul, (né le à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.
Biographie
Carrière en club
Il est sélectionné par les Stars de Dallas au quatrième tour, 101e au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013[1]. En 2021, il est capitaine-adjoint des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Carrière internationale
Il représente le Canada au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2011-2012 | Chargers de Mississauga | LHJO | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Battalion de Brampton | LHJO | 66 | 12 | 16 | 28 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Battalion de North Bay | LHO | 67 | 26 | 20 | 46 | 39 | 22 | 12 | 6 | 18 | 10 | ||
2014-2015 | Battalion de North Bay | LHO | 58 | 37 | 29 | 66 | 49 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
2015-2016 | Senators de Binghamton | LAH | 45 | 6 | 11 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Senators de Binghamton | LAH | 72 | 15 | 22 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Senators de Belleville | LAH | 54 | 14 | 13 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Senators de Belleville | LAH | 43 | 16 | 23 | 39 | 29 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Senators de Belleville | LAH | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
2019-2020 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 56 | 9 | 11 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 56 | 5 | 15 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 59 | 11 | 7 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 21 | 5 | 9 | 14 | 17 | 23 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
2022-2023 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 80 | 17 | 15 | 32 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2023-2024 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 82 | 24 | 22 | 46 | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Totaux LNH | 410 | 75 | 83 | 158 | 152 | 34 | 8 | 4 | 12 | 14 |
Au niveau international
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Canada junior | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Médaille d'or | ||
2021 | Canada | Championnat du monde | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | Médaille d'or | ||
2024 | Canada | Championnat du monde | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4e place |
Références
- ↑ (en) « Nicholas Paul », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Nick Paul hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database