Kreuzlingen
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Eilvéis | ||||
Cantún san Eilvéis | Thurgau | ||||
Ceantar san Eilvéis | Kreuzlingen District (en) ![]() ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 21,801 (2017) ![]() | ||||
• Dlús | 1,897.39 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Ghearmáinis ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 11.49 km² ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Loch Konstanz ![]() | ||||
Airde | 397 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 8280 ![]() | ||||
Glaochód | 071 ![]() | ||||
Swiss municipality code (en) ![]() | 4671 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | kreuzlingen.ch ![]() |
Cathair san Eilvéis is ea Kreuzlingen.