Ermua
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | País Vasco | |||
Provincia | Biscaia | |||
Comarcas | Duranguesado | |||
Capital | Ermua | |||
Poboación | ||||
Poboación | 15.599 (2023) (2.528,2 hab./km²) | |||
Lingua oficial | lingua éuscara (lingua predominante) | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 6,17 km² | |||
Altitude | 165 m | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde | Carlos Totorika | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 48260 | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 48034 | |||
Sitio web | ermua.es |
Ermua é un concello vasco da provincia de Biscaia. A súa poboación é de 16.274 habitantes (2011).
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |