Zaratamo
Zarátamo (es) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | País Vasco | ||||
Provincia | Biscaia | ||||
Comarcas | Gran Bilbao ![]() | ||||
Capital | Zaratamo ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.611 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua éuscara (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 10 km² ![]() | ||||
Altitude | 173 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Jon Ajuria Fisure (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 48480 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 48097 ![]() | ||||
Zaratamo é un concello vasco da provincia de Biscaia. A súa poboación é de 1.666 habitantes (2011).
![]() | Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |