Gran Premio do Reino Unido de 1952

Modelo:Competición deportivaGran Premio do Reino Unido de 1952
Nome oficialV RAC British Grand Prix Editar o valor em Wikidata
TipoGran Premio do Reino Unido Editar o valor em Wikidata
Deporteautomobilismo Editar o valor em Wikidata
Parte deCampionato Mundial de Fórmula 1 de 1952 Editar o valor em Wikidata
Distancia do evento85 Editar o valor em Wikidata
Localización  e  Datas
LocalizaciónCircuíto de Silverstone (Silverstone) 52°04′30″N 1°01′00″O / 52.075, -1.0167Coordenadas: 52°04′30″N 1°01′00″O / 52.075, -1.0167 Editar o valor em Wikidata
Lonxitude5,891 km Editar o valor em Wikidata
PaísReino Unido Editar o valor em Wikidata
Data19 de xullo de 1952 Editar o valor em Wikidata
Competición
Primeiro postoAlberto Ascari Editar o valor em Wikidata
Pole positionNino Farina Editar o valor em Wikidata
Volta máis rápidaAlberto Ascari Editar o valor em Wikidata

O Gran Premio do Reino Unido de 1952 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula Dúas, celebrada o 19 de xullo de 1952 no circuíto de Silverstone, Silverstone, Inglaterra. Foi a quinta carreira da tempada de Fórmula Un de 1952, disputouse baixo as regras da Fórmula Dúas en 1952 e 1953, en lugar da normativa da Fórmula Un usada normalmente.

Clasificación

Cualificación

Pos Piloto Construtor Tempo Diferenza
1 16 Italia Nino Farina Ferrari 1:50.0
2 15 Italia Alberto Ascari Ferrari 1:50.0 + 0.0
3 17 Italia Piero Taruffi Ferrari 1:53.0 + 3.0
4 24 Francia Robert Manzon Gordini 1:55.0 + 5.0
5 4 Ken Downing Connaught-Lea Francis 1:56.0 + 6.0
6 8 Reg Parnell Cooper-Bristol 1:56.0 + 6.0
7 9 Mike Hawthorn Cooper-Bristol 1:56.0 + 6.0
8 6 Dennis Poore Connaught-Lea Francis 1:56.0 + 6.0
9 5 Eric Thompson Connaught-Lea Francis 1:57.0 + 7.0
10 26 Tailandia Prince Bira Gordini 1:57.0 + 7.0
11 30 Duncan Hamilton HWM-Alta 1:57.0 + 7.0
12 1 Graham Whitehead Alta 1:58.0 + 8.0
13 11 Alan Brown Cooper-Bristol 1:58.0 + 8.0
14 29 Peter Collins HWM-Alta 1:58.0 + 8.0
15 19 Suíza Rudi Fischer Ferrari 1:58.0 + 8.0
16 12 Stirling Moss ERA-Bristol 1:59.0 + 9.0
17 3 Kenneth McAlpine Connaught-Lea Francis 2:00.0 + 10.0
18 10 Eric Brandon Cooper-Bristol 2:00.0 + 10.0
19 14 Roy Salvadori Ferrari 2:00.0 + 10.0
20 21 Peter Whitehead Ferrari 2:00.0 + 10.0
21 25 Francia Maurice Trintignant Gordini 2:00.0 + 10.0
22 7 David Murray Cooper-Bristol 2:02.0 + 12.0
23 27 Bélxica Johnny Claes Simca-Gordini-Gordini 2:02.0 + 12.0
24 20 Suíza Peter Hirt Ferrari 2:03.0 + 13.0
25 23 Tony Crook Frazer Nash-BMW 2:03.0 + 13.0
26 28 Australia Tony Gaze HWM-Alta 2:05.0 + 15.0
27 35 Uruguai Eitel Cantoni Maserati 2:06.0 + 16.0
28 34 Gino Bianco Maserati 2:07.0 + 17.0
29 31 Lance Macklin HWM-Alta 2:08.0 + 18.0
30 2 Bill Aston Aston-Butterworth 3:28.0 + 1:38.0
31 32 Suíza Toulo de Graffenried Maserati Sen tempo
32 33 Harry Schell Maserati Sen tempo

Carreira

Pos Piloto Construtor Voltas Tempo/Retirada Grella Puntos
1 15 Italia Alberto Ascari Ferrari 85 2:46:11 2 9
2 17 Italia Piero Taruffi Ferrari 84 +1 volta 3 6
3 9 Mike Hawthorn Cooper-Bristol 83 +2 voltas 7 4
4 6 Dennis Poore Connaught-Lea Francis 83 +2 voltas 8 3
5 5 Eric Thompson Connaught-Lea Francis 82 +3 voltas 9 2
6 16 Italia Nino Farina Ferrari 82 +3 voltas 1
7 8 Reg Parnell Cooper-Bristol 82 +3 voltas 6
8 14 Roy Salvadori Ferrari 82 +3 voltas 19
9 4 Ken Downing Connaught-Lea Francis 82 +3 voltas 5
10 21 Peter Whitehead Ferrari 81 +4 voltas 20
11 26 Tailandia Prince Bira Gordini 81 +4 voltas 10
12 1 Graham Whitehead Alta 80 +5 voltas 12
13 19 Suíza Rudi Fischer Ferrari 80 +5 voltas 15
14 27 Bélxica Johnny Claes Simca-Gordini-Gordini 79 +6 voltas 23
15 31 Lance Macklin HWM-Alta 79 +6 voltas 29
16 3 Kenneth McAlpine Connaught-Lea Francis 79 +6 voltas 17
17 33 Harry Schell Maserati 78 +7 voltas 32
18 34 Gino Bianco Maserati 77 +8 voltas 28
19 32 Suíza Toulo de Graffenried Maserati 76 +9 voltas 31
20 10 Eric Brandon Cooper-Bristol 76 +9 voltas 18
21 23 Tony Crook Frazer Nash-BMW 75 +10 voltas 25
22 11 Alan Brown Cooper-Bristol 69 +16 voltas 13
Ret 29 Peter Collins HWM-Alta 73 Encendido 14
Ret 30 Duncan Hamilton HWM-Alta 44 Motor 11
Ret 12 Stirling Moss ERA-Bristol 36 Motor 16
Ret 25 Francia Maurice Trintignant Gordini 21 Caixa de cambios 21
Ret 28 Australia Tony Gaze HWM-Alta 19 Motor 26
Ret 7 David Murray Cooper-Bristol 14 Motor 22
Ret 24 Francia Robert Manzon Gordini 9 Embrague 4
Ret 20 Suíza Peter Hirt Ferrari 3 Freos 24
Ret 35 Uruguai Eitel Cantoni Maserati 0 Freos 27
NTS 2 Bill Aston Aston-Butterworth 0 Non arrincou

Posicións logo da carreira

Pos Piloto Puntos
1 Italia Alberto Ascari 27
2 Italia Piero Taruffi 19
3 Italia Nino Farina 12
4 Troy Ruttman 8
5 Francia Robert Manzon 7
  • Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación. Só os catro mellores resultados contan para o campionato.

Notas

  • Último Gran Premio para o piloto: David Murray

Ligazóns externas


Carreira anterior:
Gran Premio de Francia de 1952
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1952
Carreira seguinte:
Gran Premio de Alemaña de 1952
Carreira anterior:
Gran Premio do Reino Unido de 1951
Gran Premio do Reino Unido Carreira seguinte:
Gran Premio do Reino Unido de 1953