Caraglio
Caraglio | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Cuneo | ||
Védőszent | Nagyboldogasszony | ||
Irányítószám | 12023 | ||
Körzethívószám | 0171 | ||
Forgalmi rendszám | CN | ||
Testvérvárosok | Lista Laboulaye | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 6747 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 575 m | ||
Terület | 41,68 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 44° 25′, k. h. 7° 26′Koordináták: é. sz. 44° 25′, k. h. 7° 26′ | |||
Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
Caraglio weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Caraglio témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Caraglio település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 6747 fő (2023. január 1.).[1] Caraglio Bernezzo, Busca, Cervasca, Cuneo, Dronero, Montemale di Cuneo és Valgrana községekkel határos.
Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 6818 | 6782 | 6747 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata