Torneo di Wimbledon 1924 - Singolare maschile
Torneo di Wimbledon 1924 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Jean Borotra | ||||||||||||||||
Finalista | René Lacoste | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo era Bill Johnston ma quest'anno non ha partecipato al torneo.
In questa edizione ha inizio il dominio dei quattro moschettieri francesi, la finale è stata infatti vinta da Jean Borotra che ha sconfitto il connazionale René Lacoste per 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4.
È stato il primo titolo a Wimbledon per Borotra e primo Slam in carriera.
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
René Lacoste | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jean Washer | 1 | 7 | 4 | 2 | René Lacoste | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Algernon Kingscote | 7 | 4 | 3 | 4 | Norris Williams | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Norris Williams | 5 | 6 | 6 | 6 | René Lacoste | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Jean Borotra | 6 | 4 | 6 | 6 | Jean Borotra | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Vincent Richards | 4 | 6 | 0 | 3 | Jean Borotra | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Watson Washburn | 0 | 5 | 15 | Louis Raymond | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Louis Raymond | 6 | 7 | 17 |
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S M Hadi | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Kingsley | 8 | 4 | 4 | 1 | S M Hadi | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H-H Khoo | H-H Khoo | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L.F. Davin | w/o | S M Hadi | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Alonso-Areyzaga | 6 | 6 | 6 | R Lacoste | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Gregory | 1 | 3 | 4 | M Alonso-Areyzaga | 6 | 2 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Lacoste | 6 | 4 | 6 | 6 | R Lacoste | 2 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Okamoto | 2 | 6 | 3 | 4 | R Lacoste | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Leembruggen | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | B Gilbert | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G.H. Todd | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | G Leembruggen | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Weakley | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | J Weakley | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W.D.K. Thellusson | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | J Weakley | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 6 | 6 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Turnbull | 3 | 4 | 4 | B Gilbert | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Condon | 7 | 6 | 6 | J Condon | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Wilder | 5 | 0 | 2 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ingram | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Del Canto | 6 | 1 | 7 | 1 | A Ingram | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Washer | 6 | 6 | 6 | J Washer | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P.E. Allison | 4 | 3 | 3 | J Washer | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
R Lycett | 6 | 7 | 6 | J Bayley | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Crosbie | 3 | 5 | 4 | R Lycett | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Bayley | 8 | 6 | 6 | J Bayley | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Fletcher | 6 | 4 | 3 | J Washer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Hunter | 6 | 6 | 6 | N Brookes | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J.F. Park | 1 | 2 | 2 | F Hunter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Hillyard | 6 | 6 | 7 | J Hillyard | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
W.H.M. Aitken | 2 | 3 | 5 | F Hunter | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Rutnam | 6 | 6 | 6 | N Brookes | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Legg | 1 | 2 | 3 | D Rutnam | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
N Brookes | 6 | 6 | 6 | N Brookes | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Fisher | 2 | 2 | 3 |
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Fukuda | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Browne | 4 | 11 | 3 | 2 | M Fukuda | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Mavrogordato | 6 | 3 | 7 | 6 | T Mavrogordato | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Stoddart | 3 | 6 | 5 | 1 | M Fukuda | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Jacob | 6 | 6 | 6 | S Jacob | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Higgs | 4 | 0 | 0 | S Jacob | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Stoker | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | H Stoker | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Helmore | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | S Jacob | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Dicks | 6 | 6 | 6 | A Kingscote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.A. Digby | 0 | 2 | 1 | N Dicks | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Ritchie | 6 | 6 | J Ritchie | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C-E Von Braun | 1 | 0 | J Ritchie | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Crole-Rees | 6 | 3 | 6 | 6 | A Kingscote | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Alderson | 3 | 6 | 4 | 2 | G Crole-Rees | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Kingscote | 6 | 6 | 6 | A Kingscote | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Jarvis | 0 | 2 | 4 |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dudley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Gerbault | w/o | A Dudley | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Burr | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | V Burr | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B.M. Clark | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | A Dudley | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Féret | 6 | 10 | 6 | N Williams | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Eames | 0 | 8 | 4 | P Féret | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Williams | 6 | 6 | 6 | N Williams | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E McGuire | 1 | 4 | 2 | N Williams | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Swinden | 6 | 6 | 7 | I Richardson | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Hunter | 3 | 4 | 5 | B Swinden | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Mişu | N Mişu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J C Masterman | w/o | N Mişu | 2 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
I Richardson | 2 | 6 | 6 | 10 | I Richardson | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Peacock | 6 | 1 | 1 | 8 | I Richardson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Lester | 6 | 6 | 6 | K Lester | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Evers | 4 | 2 | 1 |
Parte bassa
Sezione 5
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Sleem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A.W. Davson | 2 | 1 | 1 | M Sleem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Hill | 6 | 6 | 9 | L Hill | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A.K. Evans | 3 | 2 | 7 | M Sleem | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Spence | 6 | 6 | 6 | P Spence | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Lozano-Alatorre | 1 | 2 | 0 | P Spence | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Bryan | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | C Bryan | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C.S. Grace | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | P Spence | 2 | 12 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Borotra | 9 | 6 | 6 | 6 | J Borotra | 6 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Willford | 11 | 4 | 3 | 3 | J Borotra | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Woosnam | 6 | 6 | 6 | M Woosnam | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N.C. Abrams | 2 | 1 | 3 | J Borotra | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Fischer | 7 | 6 | 6 | F G Lowe | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Rudolf | 5 | 3 | 3 | C Fischer | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F G Lowe | 6 | 6 | 6 | F G Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H.R. Fussell | 1 | 4 | 1 |
Sezione 6
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J.M. Bell | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E.B.N. Taylor | 2 | 3 | 6 | 3 | J.M. Bell | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Lowe | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | A Lowe | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Van Alen | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | A Lowe | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Poland | 6 | 7 | 6 | D Greig | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Radcliffe | 1 | 5 | 3 | R Poland | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Greig | 2 | 6 | 6 | 6 | D Greig | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E.G. Bisseker | 6 | 2 | 2 | 4 | D Greig | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
R Dash | 7 | 6 | 6 | V Richards | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J-M Alonso-Areyzaga | 5 | 2 | 2 | R Dash | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Richards | 6 | 6 | 6 | V Richards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A.E. Park | 1 | 1 | 0 | V Richards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Crawshay-Williams | 6 | 6 | 6 | T Harada | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Stone | 0 | 3 | 2 | E Crawshay-Williams | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Harada | 6 | 6 | 6 | T Harada | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Deed | 4 | 1 | 3 |
Sezione 7
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Washburn | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Godfree | 4 | 0 | 5 | W Washburn | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Mayes | 6 | 6 | 6 | H Mayes | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Hick | 1 | 1 | 3 | W Washburn | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Watson | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | L Crawford | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Lezard | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | G Watson | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
L Crawford | 6 | 3 | 15 | 6 | L Crawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G A Thomas | 3 | 6 | 13 | 3 | W Washburn | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Roupell | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | A Watt | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Davson | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | C Roupell | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Watt | 6 | 6 | 6 | A Watt | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Temple | 4 | 0 | 4 | A Watt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Owen | H Standring | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H-A Fyzee | w/o | S Owen | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Standring | 6 | 6 | 6 | H Standring | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Leslie | 1 | 2 | 0 |
Sezione 8
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Timmer | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Fisher | 5 | 6 | 7 | 3 | H Timmer | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 6 | 6 | L Raymond | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Michell | 1 | 2 | 2 | L Raymond | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Drew | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | J Brugnon | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Belgrave | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | A Drew | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Brugnon | 6 | 7 | 6 | J Brugnon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R McInnes | 3 | 5 | 1 | L Raymond | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A-A Fyzee | 6 | 6 | 6 | P Wheatley | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Sherwell | 2 | 1 | 2 | A-A Fyzee | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Crawley | 11 | 6 | 9 | W Crawley | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Dillon | 9 | 1 | 7 | W Crawley | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Wheatley | 11 | 8 | 6 | P Wheatley | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Millard | 9 | 6 | 1 | P Wheatley | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Willard | 6 | 6 | 6 | J Willard | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Blair | 4 | 3 | 1 |
Collegamenti esterni
- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.