망슈
망슈(프랑스어: Manche /mɑ̃ʃ/)는 프랑스의 데파르트망으로, 주도는 생로이며 인구는 495,153명(2007년 기준), 면적은 5,938km2, 인구밀도는 83.4명/km2이다. 주 이름은 영국 해협의 프랑스어 이름인 "라망슈 해협"에서 유래된 이름이다.
인구
연도별 인구연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|
1801 | 530,631 | — |
---|
1806 | 581,429 | +1.85% |
---|
1821 | 594,196 | +0.14% |
---|
1831 | 591,284 | −0.05% |
---|
1841 | 597,334 | +0.10% |
---|
1851 | 600,882 | +0.06% |
---|
1861 | 591,421 | −0.16% |
---|
1872 | 544,776 | −0.74% |
---|
1881 | 526,377 | −0.38% |
---|
1891 | 513,815 | −0.24% |
---|
1901 | 491,372 | −0.45% |
---|
1911 | 476,119 | −0.31% |
---|
1921 | 425,512 | −1.12% |
---|
| 연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|
1931 | 433,473 | +0.19% |
---|
1936 | 438,539 | +0.23% |
---|
1946 | 435,468 | −0.07% |
---|
1954 | 446,860 | +0.32% |
---|
1962 | 446,878 | +0.00% |
---|
1968 | 451,939 | +0.19% |
---|
1975 | 451,662 | −0.01% |
---|
1982 | 465,948 | +0.45% |
---|
1990 | 479,636 | +0.36% |
---|
1999 | 481,471 | +0.04% |
---|
2006 | 492,565 | +0.33% |
---|
2011 | 499,531 | +0.28% |
---|
2016 | 498,362 | −0.05% |
---|
|
|
source:[1][2] |
같이 보기
각주
외부 링크