Altable
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Quell articol chì l'è domà un sbozz. Se violter sii bon de metegh dent un quaicoss pussee, preocupeves minga e provegh. Inscì de havégh un'ideja de tucc i alter sbozz, vardee chinscì. |
Altable Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Altable | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Burgos | ||||
Altable | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Ana Isabel Sánchez Carrizo | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°36′12″N 3°04′37″W / 42.603333°N 3.076944°W42.603333; -3.076944 | ||||
OSM | 345263 | ||||
Voltituden | 710 m s.l.m | ||||
Superfix | 8 km² | ||||
Abitants | 46 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 5.75 ab./km² | ||||
Confin | Foncea, Treviana, Valluércanes e Pancorbo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 09219 | ||||
Sigla autom. | BU | ||||
Codex INE | 09013 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Altable a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 46 abitant.
Riferiment
Alter proget
Altri progetti
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Altable