Iglesias (Spagna)
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Iglesias Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Iglesias | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Burgos | ||||
Iglesias | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Geminiano Burgos Marín | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°17′52″N 3°59′24″W / 42.297778°N 3.99°W | ||||
OSM | 340877 | ||||
Voltituden | 844 m s.l.m | ||||
Superfix | 35 km² | ||||
Abitants | 144 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4.11 ab./km² | ||||
Confin | Hornillos del Camino, Estépar, Tamarón, Los Balbases, Villaquirán de la Puebla, Hontanas, Castellanos de Castro, Sasamón e Isar (Spagna) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 09227 | ||||
Sigla autom. | BU | ||||
Codex INE | 09180 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Iglesias a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 144 abitant.
Riferiment
Alter proget
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Iglesias (Spagna)