Bosnijas un Hercegovinas pilsētu uzskaitījums
Šajā uzskaitījumā apkopotas Bosnijas un Hercegovinas pilsētas.
Valsts lielākā pilsēta ir galvaspilsēta Sarajeva. Tajā 2013. gadā dzīvoja 369 534 iedzīvotāji.
Pilsētu sadalījums pa valsts daļām
Valsts daļa un sadalījums | Pilsētu skaits |
---|---|
Serbu Republika | 46 |
Baņa Lukas reģions | 15 |
Bijeļinas reģions | 3 |
Dobojas reģions | 6 |
Fočas reģions | 5 |
Sarajevas-Romanijas reģions | 6 |
Trebiņes reģions | 5 |
Vlasenicas reģions | 6 |
Valsts daļa un sadalījums | Pilsētu skaits |
---|---|
Bosnijas un Hercegovinas federācija | 65 |
Bosniešu Podriņes kantons | 1 |
Centrālās Bosnijas kantons | 11 |
Hercegovinas-Neretvas kantons | 8 |
Kantons 10 | 6 |
Posavinas kantons | 2 |
Rietumhercegovinas kantons | 4 |
Sarejavas kantons | 5 |
Tuzlas kantons | 12 |
Unas-Sanas kantons | 7 |
Zenicas-Dobojas kantons | 9 |
Valsts daļa un sadalījums | Pilsētu skaits |
---|---|
Brčko apriņķis | 1 |
Uzskaitījums
Ģerbonis | Pilsēta | Pilsētas nosaukums serbu valodā |
Pilsētas nosaukums bosniešu un horvātu valodās |
Iedz.sk. (2013)[1] |
Valsts daļa | Kantons/Reģions |
---|---|---|---|---|---|---|
Banoviči | Бановићи | Banovići | 23431 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Baņa Luka | Бања Лука | Banja Luka | 199 191 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Bihača | Бихаћ | Bihać | 61 186 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Bijeļina | Бијељина | Bijeljina | 114 663 | Serbu Republika | Bijeļinas reģions | |
Bileča | Билећа | Bileća | 11 536 | Serbu Republika | Trebiņes reģions | |
Bosanska Grahova | Босанско Грахово | Bosansko Grahovo | 3091 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Bosanska Krupa | Босанска Крупа | Bosanska Krupa | 29 659 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Bosanski Petrovaca | Босански Петровац | Bosanski Petrovac | 7946 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Bratunaca | Братунац | Bratunac | 21 619 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Brčko | Брчко | Brčko | 93 028 | Brčko apriņķis | ||
Breza | Бреза | Breza | 14 564 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Broda | Брод | Brod | 17 943 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Bugojna | Бугојно | Bugojno | 34 559 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Busovača | Бусовача | Busovača | 18 488 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Cazina | Цазин | Cazin | 69 411 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Čajniče | Чајниче | Čajniče | 5449 | Serbu Republika | Fočas reģions | |
Čapļina | Чапљина | Čapljina | 28 122 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Čeliča | Челић | Čelić | 12 083 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Čelinaca | Челинац | Čelinac | 16 874 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Čitluka | Читлук | Čitluk | 18 552 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Derventa | Дервента | Derventa | 30 177 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Doboja | Добој | Doboj | 77 223 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Doņi Vakufa | Доњи Вакуф | Donji Vakuf | 14 739 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Drvara | Дрвар | Drvar | 7506 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Dubica | Босанска Дубица | Bosanska Dubica | 23 074 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Foča | Фоча | Foča | 19 811 | Serbu Republika | Fočas reģions | |
Fojnica | Фојница | Fojnica | 13 047 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Gacka | Гацко | Gacko | 9734 | Serbu Republika | Trebiņes reģions | |
Glamoča | Гламоч | Glamoč | 4038 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Goražde | Горажде | Goražde | 22 080 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Bosniešu Podriņes kantons | |
Gorņi Vakufa-Uskopļe | Горњи Вакуф-Ускопље | Gornji Vakuf-Uskoplje | 22 304 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Gračanica | Грачаница | Gračanica | 48 395 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Gradačaca | Градачац | Gradačac | 41 836 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Gradiška | Градишка | Gradiška | 56 727 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Grude | Груде | Grude | 17 865 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Rietumhercegovinas kantons | |
Hadžiči | Хаџићи | Hadžići | 24 979 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Sarejavas kantons | |
Hana Pijesaka | Хан Пијесак | Han Pijesak | 3844 | Serbu Republika | Sarajevas-Romanijas reģions | |
Ilidža | Илиџа | Ilidža | 71 892 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Sarejavas kantons | |
Ilijaša | Илијаш | Ilijaš | 20 504 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Sarejavas kantons | |
Jablanica | Јабланица | Jablanica | 10 580 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Jajce | Јајце | Jajce | 30 758 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Kakaņa | Какањ | Kakanj | 38 937 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Kalesija | Калесија | Kalesija | 36 748 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Kalinovika | Калиновик | Kalinovik | 2240 | Serbu Republika | Fočas reģions | |
Kiseļaka | Кисељак | Kiseljak | 21 919 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Kladaņa | Кладањ | Kladanj | 13 041 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Kļuča | Кључ | Ključ | 18 714 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Kneževa | Кнежево | Kneževo | 10 428 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Koņica | Коњиц | Konjic | 26 381 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Kostajnica | Koстајница | Kostajnica | 6308 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Kotora Varoša | Котор Варош | Kotor Varoš | 22 001 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Kreševa | Крешево | Kreševo | 5638 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Kupresa | Купрес | Kupres | 5573 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Laktaši | Лакташи | Laktaši | 36 848 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Livna | Ливно | Livno | 37 487 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Lopare | Лопаре | Lopare | 16 568 | Serbu Republika | Bijeļinas reģions | |
Lukavaca | Лукавац | Lukavac | 46 731 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Ļubiņe | Љубиње | Ljubinje | 3756 | Serbu Republika | Trebiņes reģions | |
Ļubuški | Љубушки | Ljubuški | 29 521 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Rietumhercegovinas kantons | |
Maglaja | Маглај | Maglaj | 24 980 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Miliči | Милићи | Milići | 12 272 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Modriča | Модрича | Modriča | 27 799 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Mostara | Мостар | Mostar | 65 286 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Mrkoņiča Grada | Мркоњић Град | Mrkonjić Grad | 18 136 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Neuma | Неум | Neum | 4960 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Nevesiņe | Невесиње | Nevesinje | 13 758 | Serbu Republika | Trebiņes reģions | |
Novi Grada | Нови Град | Novi Grad | 28 799 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Novi Travnika | Нови Травник | Novi Travnik | 25 107 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Odžaka | Оџак | Odžak | 21 289 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Posavinas kantons | |
Olova | Олово | Olovo | 10 578 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Sarejavas kantons | |
Orašje | Орашје | Orašje | 21 584 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Posavinas kantons | |
Pale | Пале | Pale | 22 282 | Serbu Republika | Sarajevas-Romanijas reģions | |
Petrova | Петрово | Petrovo | 7010 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Posušje | Посушје | Posušje | 20 698 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Rietumhercegovinas kantons | |
Prijedora | Приједор | Prijedor | 97 588 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Prņavora | Прњавор | Prnjavor | 38 399 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Prozora | Прозор | Prozor | 16 297 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Rogatica | Рогатица | Rogatica | 11 603 | Serbu Republika | Sarajevas-Romanijas reģions | |
Ruda | Рудо | Rudo | 8834 | Serbu Republika | Fočas reģions | |
Sanski Mosta | Сански Мост | Sanski Most | 47 359 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Sapna | Сапна | Sapna | 12 136 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Sarajeva | Сарајево | Sarajevo | 369 534 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Sarejavas kantons | |
Sokolaca | Соколац | Sokolac | 12 607 | Serbu Republika | Sarajevas-Romanijas reģions | |
Srbaca | Србац | Srbac | 19 001 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Srebrenica | Сребреница | Srebrenica | 15 242 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Srebrenika | Сребреник | Srebrenik | 42 762 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Stolaca | Столац | Stolac | 14 889 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Hercegovinas-Neretvas kantons | |
Šamaca | Шамац | Bosanski Šamac | 19 041 | Serbu Republika | Dobojas reģions | |
Šekoviči | Шековићи | Šekovići | 7771 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Šipova | Шипово | Šipovo | 10 820 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Široki Brijega | Широки Бријег | Široki Brijeg | 6246 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Rietumhercegovinas kantons | |
Teočaka | Теочак | Teočak | 7607 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Tesliča | Теслић | Teslić | 41 904 | Serbu Republika | Baņa Lujas reģions | |
Tešaņa | Тешањ | Tešanj | 46 135 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Tomislavgrada | Томиславград | Tomislavgrad | 33 032 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Kantons 10 | |
Travnika | Травник | Travnik | 16 534 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Trebiņe | Требиње | Trebinje | 25 589 | Serbu Republika | Trebiņes reģions | |
Trnova | Трново | Trnovo | 2192 | Serbu Republika | Sarajevas-Romanijas reģions | |
Tuzla | Тузла | Tuzla | 120 441 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons | |
Ugļevika | Угљевик | Ugljevik | 16 538 | Serbu Republika | Bijeļinas reģions | |
Vareša | Вареш | Vareš | 9556 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Velika Kladuša | Велика Кладуша | Velika Kladuša | 44770 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Unas-Sanas kantons | |
Visoka | Високо | Visoko | 41 352 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Višegrada | Вишеград | Višegrad | 11 774 | Serbu Republika | Fočas reģions | |
Viteza | Витез | Vitez | 27 006 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Centrālās Bosnijas kantons | |
Vlasenica | Власеница | Vlasenica | 12 349 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Zavidoviči | Завидовићи | Zavidovići | 40 272 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Zenica | Зеница | Zenica | 73 751 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Zvornika | Зворник | Zvornik | 12 674 | Serbu Republika | Vlasenicas reģions | |
Žepče | Жепче | Žepče | 31 582 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Zenicas-Dobojas kantons | |
Živinice | Живинице | Živinice | 61 201 | Bosnijas un Hercegovinas federācija | Tuzlas kantons |
Karte
Banoviči
Bileča
Bosanska Grahova
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovaca
Bratunaca
Breza
Broda
Bugojna
Busovača
Cazina
Čajniče
Čapļina
Čeliča
Čelinaca
Čitluka
Doņi Vakufa
Drvara
Dubica
Foča
Fojnica
Gacka
Glamoča
Goražde
Gorņi Vakufa-Uskopļe
Gračanica
Gradačaca
Gradiška
Grude
Hadžiči
Hana Pijesaka
Ilidža
Ilijaša
Jablanica
Jajce
Kakaņa
Kalesija
Kalinovika
Kiseļaka
Kladaņa
Kļuča
Kneževa
Koņica
Kostajnica
KotoraVaroša
Kreševa
Kupresa
Laktaši
Livna
Lopare
Lukavaca
Ļubiņe
Ļubuški
Maglaja
Miliči
Modriča
Mrkoņiča Grada
Neuma
Nevesiņe
Novi Grada
NoviTravnika
Odžaka
Olova
Orašje
Pale
Petrova
Posušje
Prņavora
Prozora
Rogatica
Ruda
Sanski Mosta
Sapna
Sokolaca
Srbaca
Srebrenika
Stolaca
Šamaca
Šekoviči
Šipova
Široki Brijega
Teočaka
Tesliča
Tešaņa
Tomislavgrada
Travnika
Trnova
Ugļevika
Vareša
Velika Kladuša
Visoka
Viteza
Vlasenica
Zavidoviči
Zvornika
Žepče
Živinice
Galerija
Bosnijas un Hercegovinas 10. lielākās pilsētas pēc iedz.sk. 2013.g. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atsauces
- ↑ «Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 23. novembrī. Skatīts: 2014. gada 28. decembrī.