Bowie County
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 33°27'0"NB, 94°25'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.390 km² | ||
- land | 2.300 km² | ||
- water | 90 km² | ||
Inwoners (2000) |
89.306 (39 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Boston | ||
FIPS-code | 48037 | ||
Opgericht | 1840 | ||
Website | Officiële website | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Bowie County | |||
Statistieken volkstelling Bowie County | |||
|
Bowie County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.300 km² en telt 89.306 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Boston.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 26.676 | — | |
1910 | 34.827 | 30,6% | |
1920 | 39.472 | 13,3% | |
1930 | 48.563 | 23,0% | |
1940 | 50.208 | 3,4% | |
1950 | 61.966 | 23,4% | |
1960 | 59.971 | −3,2% | |
1970 | 67.813 | 13,1% | |
1980 | 75.301 | 11,0% | |
1990 | 81.665 | 8,5% | |
2000 | 89.306 | 9,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |