Ochiltree County
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 36°16'48"NB, 100°48'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.377 km² | ||
- land | 2.376 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) |
9.006 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Perryton | ||
FIPS-code | 48357 | ||
Opgericht | 1876 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Ochiltree County | |||
Statistieken volkstelling Ochiltree County | |||
|
Ochiltree County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.376 km² en telt 9.006 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Perryton.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 267 | ||
1910 | 1.602 | 500,0% | |
1920 | 2.331 | 45,5% | |
1930 | 5.224 | 124,1% | |
1940 | 4.213 | −19,4% | |
1950 | 6.024 | 43,0% | |
1960 | 9.380 | 55,7% | |
1970 | 9.704 | 3,5% | |
1980 | 9.588 | −1,2% | |
1990 | 9.128 | −4,8% | |
2000 | 9.006 | −1,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |