Nederland op de Olympische Zomerspelen 1936
Nederland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
NOC | NOC*NSF | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1906 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nederland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Schoonspringer Hans Haasmann en zwemmer Piet Stam deden dit jaar mee aan de Spelen en waren de enige Nederlandse afgevaardigden ooit die uit Nederlands-Indië kwamen.[2] Zwemmer Bertus Mooi Wilten was ook geboren in Nederlands-Indië, maar hij woonde al enige tijd voor de Spelen in Nederland.
Medailles
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Wielrennen | Arie van Vliet | 1000 m tijdrit (m) | |
Zwemmen | Rie Mastenbroek | 100 m vrij (v) | |
400 m vrij (v) | |||
Nida Senff | 100 m rug (v) | ||
Willy den Ouden Rie Mastenbroek Jopie Selbach Tini Wagner |
4x100 m vrij (v) | ||
Zeilen | Daan Kagchelland | Olympiajollen (m) | |
Paardensport | Jan de Bruine Johan Greter Henri van Schaik |
springconcours team (m) | |
Wielrennen | Arie van Vliet | sprint (m) | |
Bernard Leene Hendrik Ooms |
2.000 m tandem (m) | ||
Zwemmen | Rie Mastenbroek | 100 m rug (v) | |
Atletiek | Tinus Osendarp | 100 m (m) | |
200 m (m) | |||
Hockey | Olympisch team | mannen | |
Kanoën | Jaap Kraaier | K1 1000 m (m) | |
Nico Tates Wim van der Kroft |
K2 1000 m (m) | ||
Kees Wijdekop Piet Wijdekop |
vouwkajak K2 10.000m (m) | ||
Zeilen | Willem de Vries Lentsch sr. Bob Maas |
Star-klasse (m) |
Overzicht per sport
Sport | Deelnemers | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Atletiek | 18 | 2 | 2 | ||
Boksen | 8 | ' | |||
Hockey | 12 | 1 | 1 | ||
Kanovaren | 9 | 3 | 3 | ||
Moderne vijfkamp | 3 | ' | |||
Paardensport | 9 | 1 | 1 | ||
Roeien | 11 | ' | |||
Schermen | 11 | ' | |||
Schietsport | 4 | ' | |||
Schoonspringen | 1 | ' | |||
Waterpolo | 9 | ' | |||
Wielrennen | 11 | 1 | 2 | 3 | |
Zeilen | 8 | 1 | 1 | 2 | |
Zwemmen | 14 | 4 | 1 | 5 | |
Totaal | 128 | 6 | 4 | 7 | 17 |
Resultaten per onderdeel
Atletiek
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chris Berger | 100m (m) | kwartfinale | serie: 10,8 (1e tijd) KF: 11,02 (5e tijd) |
Wil van Beveren | Halve finale | serie: 10,8 (1e tijd) KF: 10,7 (3e tijd) HF: 10,8 (5e tijd) | |
200m (m) | 6e | serie: 21,4 (1e tijd) KF: 21,7 (1e tijd) HF: 21,5 (3e tijd) finale: 21,9 | |
Tinus Osendarp | 100m (m) | serie: 10,5 (1e tijd) KF: 10,6 (2e tijd) HF: 10,6 (2e tijd) finale: 10,5 | |
200m (m) | serie: 21,7 (1e tijd) KF: 21,3 (2e tijd) HF: 21,5 (2e tijd) finale: 21,3 | ||
Tjeerd Boersma Wil van Beveren Chris Berger Tinus Osendarp |
4x100m (m) | serie: 41,3 (1e tijd) finale: gediskwalificeerd | |
Anton Toscani | 50 km snelwandelen (m) | 10e | 4:42.59,4 |
Jan Brasser | hoogspringen (m) | kwalificatie | kwalificatie: 1,85m |
tienkamp (m) | 5e | 7046 punten eindtotaal 686 punten 100m (11,6) 723 punten verspringen (6,69m) 764 punten kogelstoten (13,49m) 909 punten kogelstoten (1,90m) 791 punten 400m (51,5) 749 punten 110m horden (16,2) 695 punten discuswerpen (39,45m) 652 punten polsstokhoogspringen (3,40m) 696 punten speerwerpen (55,75m) 381 punten 1500m (5.06,0) | |
Gerard Carlier | hoogspringen (m) | kwalificatie | kwalificatie: 1,80m |
Marten Klasema | verspringen (m) | kwalificatie | kwalificatie: uitgeschakeld |
hink-stap-springen (m) | 15e | kwalificatie: gekwalificeerd finale:-, 14,43m, 14,55m | |
Jaap van der Poll | speerwerpen (m) | 16e | kwalificatie: gekwalificeerd finale: 56,25m |
Hans Houtzager | kogelslingeren (m) | kwalificatie | kwalificatie: niet gekwalificeerd |
Lies Koning | 100m (v) | serie | serie: 12,9 (3e tijd) |
Ali de Vries | serie | serie: 12,9 (3e tijd) | |
Kitty ter Braake | 80m horden (v) | 5e | serie: 12,0 (3e tijd) HF: 11,8 (1e tijd) finale: 11,8 |
Agaath Doorgeest | serie | serie: (5e tijd) | |
Kitty ter Braake Fanny Koen Ali de Vries Lies Koning |
4x100m (v) | 5e | serie: 48,4 (3e tijd) finale: 48,8 |
Fanny Koen | hoogspringen (v) | 6e | 1,55m |
Tini Koopmans | 14e | 1,40m | |
discuswerpen (v) | 16e | 30,03m, 33,50m, 33,20m | |
Ans Niesink | 7e | 34,03m, 35,21m, 32,64m | |
Gien de Kock | speerwerpen (v) | 8e | 36,93m, 34,77m, 35,03. |
Boksen
Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tinus Lambillion | vlieggewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Gavino Matta Italië |
Frans de Moor | bantamgewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Alfredo Petrone Uruguay |
Jan Nicolaas | vedergewicht (m) | 1/8F | 1/16F: versloeg Sabino Islas Mexico 1/8F: verloor van Charles Catterall Zuid-Afrika |
André Rasenberg | lichtgewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Kosta Hakim Egypte |
Hens Dekkers | weltergewicht (m) | kwartfinale | 1/16F: vrijgeloot 1/8F: versloeg Gaspard Deridder België KF: verloor van Michael Murach Duitsland |
Tin Dekkers | middengewicht (m) | kwartfinale | 1/16F: vrijgeloot 1/8F: versloeg Gunnar Andreasen Denemarken KF: verloor van Raúl Villarreal Argentinië |
Wim Fock | halfzwaargewicht (m) | 1/8F | 1/16F: versloeg Wang Yunlan Republiek China 1/8F: verloor van Børge Holm Denemarken |
Ab van Bemmel | zwaargewicht (m) | 1/16F | 1/16F: verloor van Vincent Stuart Groot-Brittannië |
Hockey
Zie Hockey op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Henk de Looper Jan de Looper Agathon de Roos Rein de Waal Pieter Gunning Carl Heijbroek Hans Schnitger René Sparenberg Ernst van den Berg Rudolf van der Haar Antoine van Lierop Max Westerkamp |
mannen | voorronde groep C 3-1 Nederland - Frankrijk 4-1 Nederland - Zwitserland 2-2 Nederland - België halve finale 0-3 Nederland - Duitsland om brons 4-3 Nederland - Frankrijk |
Kanovaren
Zie Kanovaren op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jaap Kraaier | K-1 500m (m) | serie: 4.36,5 finale: 4.35,1 | |
Ko van Tongeren | K-1 10.000m (m) | 4e | finale: 47.31,0 |
Jan Vrolijk | vouwkajak K-1 10.000m (m) | 9e | finale: 54.05,9 |
Nicolaas Tates Wim van der Kroft |
K-2 1000m (m) | serie: 4.22,2 finale: 4.22,2 | |
Gerardus Gijsbertus Siderius Henk Starreveld |
K-2 10.000m (m) | 5e | finale: 45.12,5 |
Kees Wijdekop Piet Wijdekop |
vouwkajak K-1 10.000m (m) | finale: 46.12,4 |
Moderne vijfkamp
Zie Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexander van Geen | Moderne vijfkamp (m) | 18e plaats | Paardrijden: 12e plaats Schermen: 20e plaats Schieten: 13e plaats Zwemmen: 26e plaats Hardlopen: 28e plaats Totaal 101,5 punten |
Josephus Serré | 27e plaats | Paardrijden: 21e plaats Schermen: 34e plaats Schieten: 30e plaats Zwemmen: 21e plaats Hardlopen: 11e plaats Totaal 117,5 punten | |
Josephus Serré | 27e plaats | Paardrijden: 19e plaats Schermen: 24e plaats Schieten: 13e plaats Zwemmen: 25e plaats Hardlopen: 35e plaats Totaal 117,5 punten |
Paardensport
Zie Paardensport op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniël Adolf Camerling Helmolt op Wodan |
dressuur (m) | 21e | 1381,0 punten |
Gerard le Heux op Zonnetje |
19e | 1422,0 punten | |
Pierre Versteegh op Ad Astra |
8e | 1579,0 punten | |
Daniël Adolf Camerling Helmolt Gerard le Heux Pierre Versteegh |
dressuur team (m) | 5e | 4382,0 punten |
Eddy Kahn op Espoir |
eventing (m) | 13e | 109,80 foutpunten dressuur: (4e) 78,00 foutpunten uithoudingsproef (14e) 30,00 foutpunten springconcours (22e) 217,80 foutpunten eindtotaal |
Charles Pahud de Mortanges op Mädel wie Du |
116,90 foutpunten dressuur: (9e) uitgevallen uithoudingsproef | ||
Christiaan Tonnet op Herlekijn |
121,10 foutpunten dressuur: (11e) uitgevallen uithoudingsproef | ||
Eddy Kahn Charles Pahud de Mortanges Christiaan Tonnet |
eventing team (m) | geen drie geklasseerde combinaties | |
Jan de Bruine op Trixie |
springconcours (m) | 11e | 15 strafpunten |
Johan Greter op Ernica |
6e | 12 strafpunten | |
Henri van Schaik op Santa Bell |
23e | 24,50 strafpunten | |
Jan de Bruine Johan Greter Henri van Schaik |
springconcours team | 51,50 strafpunten |
Roeien
Zie Roeien op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hans ten Houten | skiff (m) | herkansing | serie: 7.42,9 (4e tijd) herkansing: 7.48,6 (4e tijd) |
Willem Jens Jan Kramer |
twee-zonder-stuurman (m) | 9e | serie: 7.48,0 (5e tijd) HF: 9.25,4 (2e tijd) |
Karel Hardeman Ernst de Jonge Hans van Walsem |
twee-met-stuurman | 8e | serie: 7.56,9 (6e tijd) HF: 9.03,1 (2e tijd) |
Hotse Bartlema Flip Regout Mak Schoorl Simon de Wit |
vier-zonder-stuurman | 9e | serie: 6.46,0 (4e tijd) |
Hotse Bartlema Flip Regout Mak Schoorl Simon de Wit Gerard Hallie |
vier-met-stuurman (m) | 4e | serie: 6.59,0 (1e tijd) finale: 7.34,7 |
Schermen
Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Kunze | Floret individueel (m) | Niet geplaatst | Eerste ronde 2 punten |
Willem Driebergen | Degen individueel (m) | Niet geplaatst | Eerste ronde 11 punten Tweede ronde 6 punten |
Cornelis Weber | Niet geplaatst | Eerste ronde 6 punten Tweede ronde 4 punten | |
Nicolaas van Hoorn | Niet geplaatst | Eerste ronde 6 punten | |
Nicolaas van Hoorn Jan Schepers Willem Driebergen Cornelis Weber |
Degen team (m) | Niet geplaatst | Eerste ronde 2 punten Tweede ronde 2 punten |
Pieter van Wieringen | Sabel individueel (m) | Niet geplaatst | Eerste ronde 6 punten Tweede ronde 6 punten Halve finale 2 punten |
Antonius Montfoort | Niet geplaatst | Eerste ronde 8 punten Tweede ronde 4 punten | |
Frans Mosman | Niet geplaatst | Eerste ronde 8 punten Tweede ronde 2 punten | |
Ate Faber Antonius Montfoort Frans Mosman Pieter van Wieringen Jacob Schriever |
Sabel team (m) | Niet geplaatst | Eerste ronde 2 punten Tweede ronde 2 punten Halve finale 0 punten |
Toos van der Klaauw | Floret individueel (v) | Niet geplaatst | Eerste ronde 6 punten Tweede ronde 4 punten |
Schietsport
Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dirk van den Bosch | Snelvuurpistool 25 m (m) | niet geplaatst | Eerste ronde: <18 punten |
Jan Hendrik Brussaard | Kleinkalibergeweer 50 m liggend (m) | 51e plaats | 287 punten |
Christiaan Both | 51e plaats | 287 punten | |
Tieleman Vuurman | 60e plaats | 282 punten |
Schoonspringen
Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hans Haasmann | 3 meter plank (m) | 15e | Totaal: 111.44 |
Waterpolo
Zie Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kees van Aelst Lex Franken Ru den Hamer Jan Hijko van Heteren Hans Maier Soesoe van Oostrom Soede Gé Regter Herman Veenstra Joop van Woerkom |
mannen | 5e | Eerste ronde 3-2 Nederland - Verenigde Staten 1-1 Nederland - België 1-2 Nederland - Uruguay Halve finale ronde 4-4 Nederland - Groot-Brittannië 0-8 Nederland - Hongarije resultaat tegen België meegenomen om plaats 5/8 5-4 Nederland - Oostenrijk 4-3 Nederland - Zweden resultaat tegen Groot-Brittannië meegenomen |
Wielrennen
Zie Wielrennen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arie van Vliet | sprint (m) | 1/16: versloeg Doug Peace Canada 1/8F: versloeg Ferry Dusika Oostenrijk KF: versloeg Dunc Gray Australië HF: versloeg Louis Chaillot Frankrijk finale: verloor van Toni Merkens Duitsland 0-2 | |
1000m tijdrit (v) | 1.12,0 | ||
Bernard Leene Hendrik Ooms |
200m tandem (m) | 1/8F: versloegen Fritz Ganz & Karl Burkhart Zwitserland KF: versloegen Ernest Chambers & John Sibbit Groot-Brittannië HF: versloegen Bruno Loatti & Carlo Legutti Italië finale: verloren van Carl Lorenz & Ernst Ihbe 0-2 | |
Chris Kropman Ben van der Voort Gerrit van Wees Adrie Zwartepoorte |
4 km ploegenachtervolging (m) | ronde 1 | ronde 1: verloren van Verenigde Staten |
Nico Gageldonk | wegwedstrijd (m) | gedeeld 16e | 2:33.08,0 |
René van Hove | buiten de tijd binnengekomen | ||
Gerrit Schulte | buiten de tijd binnengekomen | ||
Flip Vethaak | buiten de tijd binnengekomen | ||
Nico Gageldonk René van Hove Gerrit Schulte Flip Vethaak |
team | drie deelnemers buiten de tijd binnengekomen |
Zeilen
Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daan Kagchelland | Olympiajol (g) | 163 punten (22, 25, 25, 20, 24, 25, 22) | |
Bob Maas Willem de Vries Lentsch |
star (g) | 63 punten (- , 11, 9, 10, 12, 11, 10) | |
Joop Carp Ansco Dokkum Kees Jonker Herman Carel Looman Ernst Octavianus Moltzer |
6m R-klasse | 8e | 42 punten (8, 5, 9, 4, -, 5, 8, 7, 6, 3, 10, 4, 9) |
Zwemmen
Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bertus Mooi Wilten | 100m vrij (m) | serie | serie 2: 1.03,4 (6e tijd) |
Piet Stam | serie | serie 7: 1.01,3 (4e tijd) | |
400m vrij (m) | serie | serie 6: 5.07,8 (3e tijd) | |
Piet Metman | 100m rug (m) | 15e | serie 5: 1.13,7 (3e tijd) HF 2: 1.14,1 (8e tijd) |
Stans Scheffer | serie | serie 2: 1.13,6 (4e tijd) | |
Rie Mastenbroek | 100m vrij (v) | serie 1: 1.06,4 OR (1e tijd) HF 1: 1.06,4 =OR (1e tijd) finale: 1.05,9 OR | |
400m vrij (v) | serie 5: 5.38,6 (1e tijd) HF 1: 5.40,3 (1e tijd) finale: 5.26,4 OR | ||
100m rug (v) | serie 3: 1.22,0 (2e tijd) HF 2: 1.19,1 (1e tijd) finale: 1.19,2 | ||
Willy den Ouden | 100m vrij (v) | 4e | serie 2: 1.08,1 (1e tijd) HF 2: 1.06,7 (2e tijd) finale: 1.07,6 |
Tini Wagner | 5e | serie 3: 1.08,9 (2e tijd) HF 1: 1.08,6 (4e tijd) finale: 1.08,1 | |
400m vrij (v) | 7e | serie 2: 5.57,5 (1e tijd) HF 1: 5.45,9 (4e tijd) finale: 5.46,0 | |
Annie Timmermans | 12e | serie 3: 5.42,5 (2e tijd) HF 2: 5.49,4 (6e tijd) | |
Nida Senff | 100m rug (v) | serie 1: 1.16,6 OR (1e tijd) HF 1: 1.17,1 (1e tijd) finale: 1.18,9 | |
Dini Kerkmeester | 8e | serie 2: 1.21,2 (2e tijd) HF 2: 1.21,3 (4e tijd) | |
Jenny Kastein | 200m school (v) | 7e | serie 2: 3.07,8 (2e tijd) HF 1: 3.09,7 (4e tijd) finale: 3.12,8 |
Jopie Waalberg | 4e | serie 1: 3.10,4 (3e tijd) HF 2: 3.09,2 (2e tijd) finale: 3.09,5 | |
Jo Stroomberg | serie | serie 4: 3.22,5 (5e tijd) | |
Rie Mastenbroek Willy den Ouden Jopie Selbach Tini Wagner |
4x100m vrij (v) | HF 1: 4.38,1 (1e tijd) finale: 4.36,0 OR |