Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 - Até 81 kg feminino
Halterofilismo até 81 kg feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Paris, França | ||||
Dados | ||||
Sede | Arena 6 Paris Sul | |||
Data | 10 de agosto de 2024 | |||
Dias de competição | 1 | |||
Participantes | 13 de 13 CONs | |||
Medalhistas | ||||
Ouro | Solfrid Koanda NOR Noruega | |||
Prata | Sara Ahmed EGY Egito | |||
Bronze | Neisi Dajomes ECU Equador | |||
|
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
–61 kg | –49 kg | ||||
–73 kg | –59 kg | ||||
–89 kg | –71 kg | ||||
–102 kg | –81 kg | ||||
+102 kg | +81 kg |
A categoria até 81 kg feminino do halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 ocorreu na Arena 6 Paris Sul em Paris, França, em 10 de agosto de 2024. Um total de 13 halterofilistas, cada uma representando um Comitê Olímpico Nacional (CON), participaram do evento.[1]
Qualificação
Até 13 halterofilistas poderiam se qualificar, com as vagas sendo alocadas da seguinte forma:[2]
- Dez pelo ranking de qualificação olímpica da Federação Internacional de Halterofilismo (IWF);
- Uma pelo ranking de qualificação olímpica continental da IWF;
- Uma para o país anfitrião ou pelo princípio de universalidade;
- Uma para a Equipe Olímpica de Refugiados.
Calendário
Horário local (UTC+2)
Data | Hora | Fase |
---|---|---|
10 de agosto de 2024 | 16:00 | Final |
Medalhistas
Ouro | NOR Solfrid Koanda |
Prata | EGY Sara Ahmed |
Bronze | ECU Neisi Dajomes |
Recordes
Antes desta competição, os seguintes recordes eram estabelecidos:[3]
Recorde | Tipo | Halterofilista | Peso | Local | Data |
Arranque | Padrão mundial | 127 kg | — | — | |
Arremesso | Liang Xiaomei | 161 kg | Doha | 12 de dezembro de 2023 | |
Total | Liang Xiaomei | 284 kg | Doha | 12 de dezembro de 2023 | |
Arranque | Padrão olímpico | 122 kg | — | — | |
Arremesso | Padrão olímpico | 150 kg | — | — | |
Total | Padrão olímpico | 267 kg | — | — |
Após a competição, os seguintes recordes foram estabelecidos:[4]
Recorde | Tipo | Halterofilista | Peso | Local | Data |
Arremesso | NOR Solfrid Koanda | 154 kg | Paris | 10 de agosto de 2024 | |
Total | NOR Solfrid Koanda | 275 kg | Paris | 10 de agosto de 2024 |
Resultados
Pos. | Halterofilista | CON | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total[4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Result. | 1 | 2 | 3 | Result. | ||||
Solfrid Koanda | NOR Noruega | 117 | 121 | 121 | 148 | 154 | 154 | 275 | |||
Sara Ahmed | EGY Egito | 113 | 117 | 117 | 146 | 151 | 151 | 268 | |||
Neisi Dajomes | ECU Equador | 118 | 122 | 122 | 145 | 145 | 267 | ||||
4 | Eileen Cikamatana | AUS Austrália | 113 | 117 | 117 | 145 | 145 | 262 | |||
5 | Yudelina Mejía | DOM República Dominicana | 111 | 111 | 145 | 145 | 256 | ||||
6 | Kim Su-hyeon | KOR Coreia do Sul | 110 | 110 | 140 | 140 | 250 | ||||
7 | Laura Amaro | BRA Brasil | 105 | 105 | 130 | 135 | 135 | 240 | |||
8 | Rigina Adashbaeva | UZB Uzbequistão | 100 | 103 | 105 | 105 | 125 | 131 | 131 | 236 | |
9 | Yekta Jamali | EOR Equipe Olímpica de Refugiados | 95 | 99 | 103 | 103 | 124 | 128 | 128 | 231 | |
10 | Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg | MGL Mongólia | 100 | 100 | 120 | 125 | — | 125 | 225 | ||
11 | Ajah Pritchard-Lolo | VAN Vanuatu | 85 | 89 | 89 | 103 | 108 | 108 | 197 | ||
— | Ayamey Medina | CUB Cuba | 96 | 100 | 100 | — | — | DNF | |||
Weronika Zielińska-Stubińska | POL Polônia | — | — | — | — | — | DNF |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Weightlifting – Women's 81kg – Entry List by Event» (PDF) (em inglês). Olympics.com. Consultado em 23 de outubro de 2024. Cópia arquivada (PDF) em 25 de agosto de 2024
- ↑ «Qualification System – Games of the XXXIII Olympiad – Weightlifting» (PDF) (em inglês). COI. 13 de outubro de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2024
- ↑ «Weightlifting – Women – Records» (PDF) (em inglês). Olympics.org. Consultado em 23 de outubro de 2024. Cópia arquivada (PDF) em 17 de agosto de 2024
- ↑ a b «Weightlifting – Women's 81kg – Results» (PDF) (em inglês). Olympics.org. Consultado em 23 de outubro de 2024. Cópia arquivada (PDF) em 25 de agosto de 2024