Suíça no Festival Eurovisão da Canção
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Disambig_grey.svg/20px-Disambig_grey.svg.png)
Suíça | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Estação Televisiva Representante | ![]() |
Selecção Nacional | Final Nacional
Seleção Interna
|
Participações | |
Participações | 64 (53 finais) |
Primeira Participação | 1956 |
Melhor resultado nas finais | 1º Lugar: 1956, 1988, 2024 |
Pior resultado nas finais | 25º Lugar: 1998, 2011 |
Melhor resultado nas semifinais | 1º Lugar: 2021 |
Pior resultado nas semifinais | 22º Lugar: 2004 |
País Anfitrião | 1956, 1989 |
Ligações Externas | |
Portal da Eurovisão |
A Suíça participou do Festival Eurovisão da Canção, pela 1ª vez em 1956, tendo vencido três edições do festival: a primeira, em 1956, em 1988, com Céline Dion, e em 2024, com Nemo.
Línguas
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Karte_Schweizer_Sprachgebiete_2011_2.png/200px-Karte_Schweizer_Sprachgebiete_2011_2.png)
A Suíça tem quatro línguas oficiais, o francês, o alemão, o italiano e o romanche. Durante décadas, as canções que representavam o país, tinham de ser interpretados em uma dessas línguas. Fora de suas 63 aparições no Concurso, na Suíça enviou 64 canções, 24 das quais eram em francês, 17 em inglês, 12 em alemão, dez em italiano, e uma em romanche. Ambas as canções vencedoras da Suíça foram cantadas em francês.[1]
Idioma | Vezes |
![]() |
24 |
![]() |
17 |
![]() |
12 |
![]() |
11 |
![]() |
1 |
Galeria
-
DJ BoBo em Helsínquia (2007)
Participações
- Legenda
- Vencedor
- 2.º lugar
- 3.º lugar
- Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
- Melhor classificação (fora do top 3)
- Qualificação para a final (fora do top 3)
- País-anfitrião
- Desclassificado
# | Ano | Artista | Canção | Língua | Final[2] | Pontos | Semi | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Lys Assia | "Das alte Karussell" O velho carrosel |
Alemão | (a) | Sem Semi-Finais | ||
1º | ![]() |
Lys Assia | "Refrain" 'Refrão |
Francês | 1º | |||
2º | ![]() |
Lys Assia | "L'enfant que j'étais" A criança que eu era |
Francês | 8º | 5 | ||
3º | ![]() |
Lys Assia | "Giorgio" | Alemão & Italiano | 2º | 24 | ||
4º | ![]() |
Christa Williams | "Irgendwoher" De algures |
Alemão | 4º | 14 | ||
5º | ![]() |
Anita Traversi | "Cielo e terra" Céu e Terra |
Italiano | 8º | 5 | ||
6º | ![]() |
Franca Di Rienzo | "Nous aurons demain" Teremos amanhã |
Francês | 3º | 16 | ||
7º | ![]() |
Jean Philippe | "Le retour" O retorno |
Francês | 10º | 2 | ||
8º | ![]() |
Esther Ofarim | "T'en va pas" Não te vás embora |
Francês | 2º | 40 | ||
9º | ![]() |
Anita Traversi | "I miei pensieri" Os meus pensamentos |
Italiano | 13º | 0 | ||
10º | ![]() |
Yovanna | "Non, à jamais sans toi" Não, jamais sem ti |
Francês | 8º | 8 | ||
11º | ![]() |
Madeleine Pascal | "Ne vois-tu pas?" Não vês? |
Francês | 6º | 12 | ||
12º | ![]() |
Géraldine Gaulier | "Quel cœur vas-tu briser?" Que coração vais tu partir? |
Francês | 17º | 0 | ||
13º | ![]() |
Gianni Mascolo | "Guardando il sole" Olhando o sol |
Italiano | 13º | 2 | ||
14º | ![]() |
Paola del Medico | "Bonjour, Bonjour" Bom dia, Bom dia |
Alemão | 5º | 13 | ||
15º | ![]() |
Henri Dès | "Retour" Regresso |
Francês | 4º | 8 | ||
16º | ![]() |
Peter, Sue and Marc | "Les illusions de nos vingt ans" As ilusões dos nossos vinte anos |
Francês | 12º | 78 | ||
17º | ![]() |
Véronique Müller | "C'est la chanson de mon amour" É a canção do meu amor |
Francês | 8º | 88 | ||
18º | ![]() |
Patrick Juvet | "Je vais me marier, Marie" Eu vou casar-me, Maria |
Francês | 12º | 79 | ||
19º | ![]() |
Piera Martell | "Mein Ruf Nach Dir" A minha chamada para ti |
Alemão | 14º | 3 | ||
20º | ![]() |
Simone Drexel | "Mikado" | Alemão | 6º | 77 | ||
21º | ![]() |
Peter, Sue and Marc | "Djambo, Djambo" | Inglês | 4º | 91 | ||
22º | ![]() |
Pepe Lienhard Band | "Swiss Lady" Senhora suíça |
Alemão | 6º | 71 | ||
23º | ![]() |
Carole Vinci | "Vivre" Viver |
Francês | 9º | 65 | ||
24º | ![]() |
Peter, Sue and Marc, Pfuri, Gorps and Kniri | "Trödler und Co" Folgazão e Companhia |
Alemão | 10º | 60 | ||
25º | ![]() |
Paola | "Cinéma" | Francês | 4º | 104 | ||
26º | ![]() |
Peter, Sue and Marc | "Io senza te" Eu sem ti |
Italiano | 4º | 121 | ||
27º | ![]() |
Arlette Zola | "Amour on t'aime" Amor, amamos-te |
Francês | 3º | 97 | ||
28º | ![]() |
Mariella Farré | "Io così non ci sto" Assim não estou de acordo |
Italiano | 15º | 28 | ||
29º | ![]() |
Rainy Day | "Welche Farbe hat der Sonnenschein?" Que cor tem a luz do Sol? |
Alemão | 16º | 30 | ||
30º | ![]() |
Mariella Farré & Pino Gasparini | "Piano, piano" Lentamente, lentamente |
Alemão | 12º | 39 | ||
31º | ![]() |
Daniela Simons | "Pas pour moi" Não para mim |
Francês | 2º | 140 | ||
32º | ![]() |
Carol Rich | "Moitié, moitié" Metade, metade |
Francês | 17º | 26 | ||
33º | ![]() |
Céline Dion | "Ne partez pas sans moi" Não partam sem mim |
Francês | 1º | 137 | ||
34º | ![]() |
Furbaz | "Viver senza tei" Viver sem ti |
Romanche | 13º | 47 | ||
35º | ![]() |
Egon Egemann | "Musik klingt in die Welt hinaus" A música toca por todo o mundo |
Alemão | 11º | 51 | ||
36º | ![]() |
Sandra Simó | "Canzone per te" Canção para ti |
Italiano | 5º | 118 | ||
37º | ![]() |
Daisy Auvray | "Mister Music Man" Senhor Músico |
Francês | 15º | 32 | ||
38º | ![]() |
Annie Cotton | "Moi, tout simplement" Eu, simplesmente |
Francês | 3º | 148 | Kvalifikacija za Millstreet | |
39º | ![]() |
Duilio | "Sto pregando" Estou a rezar |
Italiano | 19º | 15 | Sem Semi-Finais | |
![]() |
Não participou | |||||||
40º | ![]() |
Kathy Leander | "Mon cœur l'aime" O meu coração ama-o |
Francês | 16º | 22 | 8º | 67 |
41º | ![]() |
Barbara Berta | "Dentro di me" Dentro de mim |
Italiano | 22º | 5 | Sem Semi-Finais | |
42º | ![]() |
Gunvor | "Lass ihn" Deixa-o |
Alemão | 25º | 0 | ||
![]() |
Não participou | |||||||
43º | ![]() |
Jane Bogaert | "La vita cos'è?" O que é a vida? |
Italiano | 20º | 14 | ||
![]() |
Não participou | |||||||
44º | ![]() |
Francine Jordi | "Dans le jardin de mon âme" No jardim da minha alma |
Francês | 22º | 15 | ||
![]() |
Não participou | |||||||
45º | ![]() |
Piero & The MusicStars | "Celebrate!" Celebrar! |
Inglês | Não se qualificou | 22º | 0 | |
46º | ![]() |
Vanilla Ninja | "Cool Vibes" Boas Vibrações |
Inglês | 8º | 128 | 8º | 114 |
47º | ![]() |
six4one | "If We All Give a Little" Se todos dermos um bocadinho |
Inglês | 16º | 30 | Top 11 no ano anterior | |
48º | ![]() |
DJ BoBo | "Vampires Are Alive" Os vampiros estão vivos |
Inglês | Não se qualificou | 20º | 40 | |
49º | ![]() |
Paolo Meneguzzi | "Era stupendo" Era Estupendo |
Italiano | 13º | 47 | ||
50º | ![]() |
Lovebugs | "The Highest Heights" As alturas mais altas |
Inglês | 14º | 15 | ||
51º | ![]() |
Michael von der Heide | "Il pleut de l'or" Está a chover ouro |
Francês | 17º | 2 | ||
52º | ![]() |
Anna Rossinelli | "In Love for a While" Apaixonada por um Momento |
Inglês | 25º | 19 | 10º | 55 |
53º | ![]() |
Sinplus | "Unbreakble" Impartível |
Inglês | Não se qualificou | 11º | 45 | |
54º | ![]() |
Takasa | "You and Me" Tu e eu |
Inglês | 13º | 41 | ||
55º | ![]() |
Sebalter | "Hunter of Stars" Caçador de Estrelas |
Inglês | 13º | 64 | 4º | 92 |
56º | ![]() |
Mélanie René | "Time to Shine" Hora de Brilhar |
Inglês | Não se qualificou | 17º | 4 | |
57º | ![]() |
Rykka | "The Last of Our Kind" O último de nossa espécie |
Inglês | 18º | 28 | ||
58º | ![]() |
Timebelle | "Apollo" | Inglês | 12º | 97 | ||
59º | ![]() |
Zibbz | "Stones" Pedras |
Inglês | 13º | 86 | ||
60º | ![]() |
Luca Hänni | "She Got Me" Ela apanhou-me |
Inglês | 4º | 364 | 4º | 232 |
![]() |
Gjon's Tears | "Répondez-moi" Responde-me |
Francês | A edição não se realizou | ||||
61º | ![]() |
Gjon's Tears | "Tout l'Univers" Todo o Universo |
Francês | 3º | 432 | 1º | 291 |
62º | ![]() |
Marius Bear | "Boys Do Cry" Os rapazes também choram |
Inglês | 17º | 78 | 9º | 118 |
63º | ![]() |
Remo Forrer | "Watergun" Arma de água |
Inglês | 20º | 92 | 7º | 97 |
64º | ![]() |
Nemo | "The Code" O código |
Inglês | 1º | 591 | 4º | 132 |
Ano | Artista | Canção | Final | Semi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tlv. | Pontos | Júri | Pontos | Cl. | Pontos | Tlv. | Pontos | Júri | Pontos | Cl. | Pontos | |||
![]() |
Lovebugs | "The Highest Heights" | Não se qualificou | Apenas televoto | 14º | 15 | ||||||||
![]() |
Michael von der Heide | "Il pleut de l'or" | 17º | 1 | 16º | 14 | 17º | 2 | ||||||
![]() |
Anna Rossinelli | "In Love for a While" | 25º | 2 | 23º | 53 | 25º | 19 | 12º | 45 | 7º | 76 | 10º | 55 |
![]() |
Sinplus | "Unbreakble" | Não se qualificou | 10º | 49 | 13º | 45 | 11º | 45 | |||||
![]() |
Takasa | "You and Me" | 5º | 7.00 | 16º | 10.65 | 13º | 41 | ||||||
![]() |
Sebalter | "Hunter of Stars" | 7º | 114 | 22º | 27 | 13º | 64 | 4º | 98 | 10º | 51 | 4º | 92 |
![]() |
Mélanie René | "Time to Shine" | Não se qualificou | 17º | 6 | 14º | 15 | 17º | 4 | |||||
![]() |
Rykka | "The Last of Our Kind" | 18º | 3 | 14º | 25 | 18º | 28 | ||||||
![]() |
Timebelle | "Apollo" | 10º | 49 | 11º | 48 | 12º | 97 | ||||||
![]() |
Zibbz | "Stones" | 15º | 27 | 10º | 59 | 13º | 86 | ||||||
![]() |
Luca Hänni | "She Got Me" | 5º | 212 | 7º | 152 | 4º | 364 | 3º | 137 | 6º | 95 | 4º | 232 |
![]() |
Gjon's Tears | "Tout l'Univers" | 6º | 165 | 1º | 267 | 3º | 432 | 3º | 135 | 1º | 156 | 1º | 291 |
![]() |
Marius Bear | "Boys Do Cry" | 25º | 0 | 12º | 78 | 17º | 78 | 16º | 11 | 5º | 107 | 9º | 118 |
![]() |
Remo Forrer | "Watergun" | 18º | 31 | 14º | 61 | 20º | 92 | Apenas televoto | 7º | 97 | |||
![]() |
Nemo | "The Code" | 5º | 226 | 1º | 365 | 1º | 591 | 4º | 132 |
Apresentadores
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Lausanne-Beaulieu-Negative0-34-32A%281%29.jpg/200px-Lausanne-Beaulieu-Negative0-34-32A%281%29.jpg)
Ano | Local | Local | Apresentador(es) |
---|---|---|---|
1956 | ![]() |
Teatro Kursaal | Lohengrin Filipello |
1989 | ![]() |
Palais de Beaulieu | Lolita Morena e Jacques Deschenaux |
Comentadores e porta-vozes
Ao longo dos anos a Suíça tem transmitido o Festival Eurovisão da Canção em três estações de televisão, SRF (alemão), RTS (francês) e RSI (italiano).
Ano(s) | Comentadores suíço-alemães | Segundo comentador suíço-alemães | Comentadores suíço-franceses | Segundo comentador suíço-franceses | Comentadores suíço-italianos | Segundo comentador suíço-italianos | Porta-voz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Sem transmissão | Sem segundo comentador | Georges Hardy | Sem segundo comentador | Sem transmissão | Sem segundo comentador | — |
1957 | Mäni Weber | ||||||
1958 | Theodor Haller | ||||||
1959 | Boris Acquadro | ||||||
1960 | |||||||
1961 | |||||||
1962 | Giovanni Bertini | ||||||
1963 | |||||||
1964 | Alexandre Burger | ||||||
1965 | |||||||
1966 | |||||||
1967 | |||||||
1968 | |||||||
1969 | |||||||
1970 | |||||||
1971 | Sem porta-voz | ||||||
1972 | |||||||
1973 | |||||||
1974 | Michel Stocker | ||||||
1975 | |||||||
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | Bernard Thurnheer | Serge Moisson | Ezio Guidi | ||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | Desconhecido | ||||||
1990 | Emanuela Gaggini | ||||||
1991 | Lolita Morena | ||||||
1992 | Mariano Tschuor | Ivan Frésard | |||||
1993 | Bernard Thurnheer | Jean-Marc Richard | |||||
1994 | Wilma Gilardi | Sandra Simo | |||||
1995 | Heinz Margot | Joanne Holder | Não participou | ||||
1996 | Sandra Studer | Pierre Grandjean | Yves Ménestrier | ||||
1997 | Heinz Margot | Roman Kilchsperger | Jonathan Tedesco | Sandy Altermatt | |||
1998 | Jean-Marc Richard | Regula Elsener | |||||
1999 | Sandra Studer | Sem segundo comentador | Não participou | ||||
2000 | Astrid Von Stockar | ||||||
2001 | Não participou | ||||||
2002 | Phil Mundwiller | Claudio Lazzarino | Diana Jörg | ||||
2003 | Roman Kilchsperger | Jean-Marc Richard | Alain Morisod | Daniele Rauseo | Sem segundo comentador | Não participou | |
2004 | Sandra Studer | Daniela Tami | Claudio Lazzarino | Emel Aykanat | |||
2005 | Marie-Thérèse Porchet | Cécile Bähler | |||||
2006 | Alain Morisod | Sandy Altermatt | Jubaira Bachmann | ||||
2007 | Bernard Thurnheer | Henri Dès (final) + Nicolas Tanner (semi-final) | Sven Epiney | ||||
2008 | Sven Epiney | Nicolas Tanner | Sem segundo comentador | Cécile Bähler | |||
2009 | |||||||
2010 | Christa Rigozzi | ||||||
2011 | Jonathan Tedesco | Cécile Bähler | |||||
2012 | Clarissa Tami | Paolo Meneguzzi | Sara Hildebrand | ||||
2013 | Alessandro Bertoglio | Sem segundo comentador | Mélanie Freymond | ||||
2014 | Sandy Altermatt | Kurt Aeschbacher | |||||
2015 | Clarissa Tami | Paolo Meneguzzi | Laetitia Guarino | ||||
2016 | Peter Schneider + Gabriel Vetter (final) | Michele Carobbio (final) | Sebalter | ||||
2017 | Sebalter | Luca Hänni | |||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2021 |
Maestros
Ano(s) | Maestro[3] |
---|---|
1956 | ![]() |
1957 | ![]() |
1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1960 | ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() |
1964 | ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | ![]() |
1973 | ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | Sem maestro |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | Não participou |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | Sem maestro |
Notas:
↑(a) Anita Kerr obtivera, em 1970, a nacionalidade suíça.
↑(b) Atilla Şereftuğ detinha dupla nacionalidade.↑(c) Bela Balint obteve mais tarde a nacionalidade suíça.
↑(d) Rui dos Reis detém dupla nacionalidade desde 2010.
Maestros anfitriões
Ano(s) | Maestro[3] |
---|---|
1956 | ![]() |
1989 | ![]() |
Historial dos votos
Suíça deu mais pontos a: | ||
---|---|---|
Rank | País | Pontos |
1 | ![]() |
206 |
2 | ![]() |
195 |
3 | ![]() |
184 |
4 | ![]() |
181 |
5 | ![]() |
168 |
Suíça recebeu mais pontos de: | ||
---|---|---|
Rank | País | Pontos |
1 | ![]() |
161 |
2 | ![]() |
150 |
3 | ![]() |
140 |
4 | ![]() |
134 |
![]() |
134 |
Congratulations: 50 Anos do Festival Eurovisão da Canção
- Legenda
- Vencedor
- 2.º lugar
- 3.º lugar
- Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
- Melhor classificação (fora do top 3)
- Qualificação para a final (fora do top 3)
- País-anfitrião
- Desclassificado
Ano | Artista(s) | Língua | Canção | Final | Pontos | Semi | Pontos | Classificação (1988) | Pontos (1988) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Céline Dion | Francês | "Ne partez pas sans moi" | Não se qualificou | 10º | 98 | 1º | 24 |
Prémios
Prémios Marcel Bezençon
Prémio Compositor
Ano | Canção | Compositor(es) Letra (l) / Música (m) |
Artista | Resultado na final | Pontos | Anfitriã |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | "Tout l'Univers" | Gjon Muharremaj, Xavier Michel, Wouter Hardy & Nina Sampermans (m & l) | Gjon's Tears | 3º | 432 | Roterdão |
Referências
- ↑ «As invisíveis fronteiras linguísticas da Suíça». BBC News Brasil. Consultado em 7 de dezembro de 2021
- ↑ A Suíça participa no Festival Eurovisão da Canção desde 1956; eurovision.tv
- ↑ a b «andtheconductoris.eu». andtheconductoris.eu. Consultado em 12 de maio de 2024