Sakaka munisipyu
| ||
---|---|---|
Sakaka munisipyupi | ||
Alonso de Ibáñez | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | P'utuqsi suyu | |
Pruwinsya | Alonso de Ibáñez pruwinsya | |
Kantunkuna | 3 | |
Llaqtakuna | 221 | |
Uma llaqta | Saqaqa | |
Simikuna | qhichwa simi, aymara simi, kastilla simi | |
Runakuna | 15.285 (1992) 18.725 (2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 884 km² | |
Hanaq kay | 4.000 m | |
Kamasqa wata | 10 ñiqin ayamarq'a killapi 1938 watapi | |
Kuraka | Wilson Carlos Araoz Santa Cruz (2007) | |
Umalliq | Milton Dominguez Araujo (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Saqaqa munisipyu (kastilla qillqaypi Municipio de Sacaca) nisqaqa huk ñiqin munisipyu Alonso de Ibáñez pruwinsyapi, P'utuqsi suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Saqaqa llaqtam.
Allpa saywachi
Kantunkuna
Kimsa kantunmi kan.
Kantun | Uma llaqta |
---|---|
Qulluma kantun | Qulluma |
Saqaqa kantun | Saqaqa |
Wila Sirka kantun | Wila Sirka |
Runakuna
Munisipyupiqa awanta Qhichwa runakunam, Aymara runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 65,2 |
Aymara | 29,8 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,0 |
Mana indihina | 4,9 |
Huk indihina runa llaqta | 0,1 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
Sakaka munisipyupiqa qhichwa, aymara, kastilla simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [1]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 15.357 |
Aymara simi | 7.069 |
Waraniyi simi | 3 |
Huk indihina simi | 13 |
Kastilla simi | 6.049 |
Hawa simi | 14 |
Indihina similla | 11.383 |
Indihina simi kastilla simipas | 5.742 |
Kastilla similla | 307 |
Munisipyupi paqarisqa
Kaypipas qhaway
Pukyukuna
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
![]() |
Suyukuna (Buliwya) | ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |