Santa Clara kiti
| ||
---|---|---|
Pastasa mayu, Pastasa markapi (Mera) | ||
Pastasa marka | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Ikwadur | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Santa Clara | |
Marka | Pastasa marka | |
Simikuna | kastilla simi | |
Runakuna | 3.029 (inec 2001) | |
Runa ñit'inakuy | runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 310,8 km² | |
Hanaq kay | 595 m | |
Kamasqa wata | 2 ñiqin qhulla puquy killapi 1992 watapi | |
Kuraka | Jacinto Reyes Gomez | |
Karu rimay tuyru | ||
Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
Kichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
Kastilla simipi llika tiyanan | santaclara.gov.ec | |
Pastasa markap kitinkuna | ||
Santa Klara kiti (kastilla simipi: Cantón Santa Clara) nisqaqa Ikwadur mama llaqtapi, Pastasa markapi, huk kitim. Uma llaqtanqa Santa Klara llaqtam.
Allpa saywachi
Pulitika Rakiy
Iskay kitillinmi kan, huk llaqta kitillim, Santa Klara kitilli, huk chakrapura kitillim, San José kitilli.
Kitilli | Runakuna (2001) |
---|---|
Llapan | 3.029 |
Santa Klara (llaqta) | 1.000 |
Chakrapura k'iti | 2.029 |
Llaqta ñiqpi | 2.029 |
Santa Klara kitilli | - |
San José kitilli | - |
Kaypipas qhaway
Pukyukuna
- www.inec.gov.ec (PDF)
- www.ame.gov.ec
- www.ministeriodecultura.gov.ec (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
Pastasa marka | ||
---|---|---|
Uma llaqta: Puyu | ||
Kitikuna (Uma llaqtakuna) : Arajuno (Arajuno) • Mera (Mera) • Pastasa (Puyu) • Santa Clara (Santa Clara) | ||
Amachasqa sallqa suyukuna: Llanganati mama llaqta parki • Yasuni mama llaqta parki | ||
Mayukuna: Bubunasa mayu • Cononaco mayu • Corrientes mayu • Kuraray mayu • Pastasa mayu • Pindo mayu | ||
Runa llaqtakuna: Achuar • Amarumayu sach'a-sach'a suyup Kichwa runan: Pastasa • Andoa • • Waorani • Sapara • Shuwar • Shiwiar |
Markakuna (Ikwadur) | ||
---|---|---|
Asway · Bolívar · Chimpurasu · Esmeraldas · Impapura · Kañar · Karchi · Kuri · Kutupaksi · Loja · Manawi · Mayukuna · Morona Santiago · Napu · Orellana · Pastasa · Pichincha · Santa Elena · Tsachila · Sukumpiyu · Tunkurawa · Wayas · Yawatisuyu · Zamora Chinchipi |