Paluzza
Paluzza | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°32′0″N 13°1′0″E / 46.53333°N 13.01667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Udine | ||
Cod ISTAT | 30071 | ||
Reședință | Paluzza[*] | ||
Componență | Casteons, Cleulis, Englaro, Naunina, Rivo, TimauComune di Paluzza - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Elia Vezzi (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 69,75 km² | ||
Altitudine | 605 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 2.403 locuitori | ||
- Densitate | 34,45 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 33026 | ||
Prefix telefonic | 0433 | ||
Cod poștal | 33026 | ||
Cod cadastral | G300 | ||
Comune vecine | Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Kötschach-Mauthen (AT-2), Lesachtal (AT-2), Ligosullo, Paularo, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico | ||
Prezență online | |||
site web oficial OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Paluzza este o comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 2.403 locuitori și o suprafață de 69.75 km².
Demografie
Paluzza - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Legături externe