Население Норвегии
Население Норвегии | |
---|---|
Численность | 5,475,240 чел |
Рождаемость | 9,5 ‰ |
Смертность | 8,4[1] ‰ |
Коэффициент миграции | 3,92 ‰ |
Возрастная структура | |
до 14 лет | 17,96 % |
15–64 года | 64,61 % |
старше 65 лет | 17,43 % |
Половая структура | |
Всего | 1,02 муж./жен. |
при рождении | 1,05 муж./жен. |
до 15 лет | 1,05 муж./жен. |
после 65 лет | 0,71 муж./жен. |
Этнические группы | |
Нация | Норвежцы |
Крупнейший этнос | Норвежцы |
Язык | |
Официальный | Букмол, нюнорск |
Население Норвегии по состоянию на 1 января 2021 года составляет 5 391 369 человек.[3] По оценкам Центрального статистического бюро Норвегии, рубеж в 5 000 000 человек был достигнут 19 марта 2012 года.[4] Доля населения в возрасте до 14 лет — 17,3 %; 15—64 лет — 65,2 %; старше 65 лет — 17,5 % (2020 год).[5][6][7] Средний возраст в стране составляет 39,5 лет; у мужчин — 38,8 лет; у женщин — 40,2 года (2020 год).[8] На протяжении почти всей своей истории норвежское общество было этнически однородно. К 1980-м годам в Норвегии, для притормаживания негативных экономических последствий демографического старения населения, была принята либеральная иммиграционная политика. К концу XX и началу XXI века беженцы и иммигранты из экономически отсталых стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки начали активно переселяться в Норвегию. Таким образом по состоянию на 2021 год, Норвегия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. По состоянию на 2021 год, 74,77 % населения Норвегии составляли этнические норвежцы, а более 1 360 175 человек (25,23 %), проживающих в Норвегии людей, либо являются иммигрантами в первом поколении, либо имеют одного или двух родителей иностранного происхождения[9]
Демографическая статистика с 1900 года
Год | Средняя численность населения | Количество родившихся | Количество умерших | Естественный прирост населения | Родившихся (на 1000 человек) | Умерших (на 1000 человек) | Естественный прирост (на 1000 человек) | Суммарный коэффициент рождаемости |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 2,231,000 | 66,229 | 35,345 | 30,884 | 29.7 | 15.8 | 13.8 | 4.40 |
1901 | 2,255,000 | 67,303 | 33,821 | 33,482 | 29.8 | 15.0 | 14.8 | 4.37 |
1902 | 2,276,000 | 66,494 | 31,670 | 34,824 | 29.2 | 13.9 | 15.3 | 4.26 |
1903 | 2,288,000 | 65,470 | 33,847 | 31,623 | 28.6 | 14.8 | 13.8 | 4.16 |
1904 | 2,298,000 | 64,143 | 32,895 | 31,248 | 27.9 | 14.3 | 13.6 | 4.07 |
1905 | 2,309,000 | 62,601 | 34,050 | 28,551 | 27.1 | 14.7 | 12.4 | 3.95 |
1906 | 2,319,000 | 62,091 | 31,668 | 30,423 | 26.8 | 13.7 | 13.1 | 3.92 |
1907 | 2,329,000 | 61,302 | 33,345 | 27,957 | 26.3 | 14.3 | 12.0 | 3.87 |
1908 | 2,346,000 | 61,686 | 33,366 | 28,320 | 26.3 | 14.2 | 12.1 | 3.87 |
1909 | 2,368,000 | 63,324 | 32,111 | 31,213 | 26.7 | 13.6 | 13.2 | 3.96 |
1910 | 2,384,000 | 61,486 | 32,207 | 29,279 | 25.8 | 13.5 | 12.3 | 3.82 |
1911 | 2,401,000 | 61,727 | 31,691 | 30,036 | 25.7 | 13.2 | 12.5 | 3.80 |
1912 | 2,423,000 | 61,409 | 32,663 | 28,746 | 25.3 | 13.5 | 11.9 | 3.72 |
1913 | 2,447,000 | 61,294 | 32,442 | 28,852 | 25.0 | 13.3 | 11.8 | 3.64 |
1914 | 2,472,000 | 62,111 | 33,280 | 28,831 | 25.1 | 13.5 | 11.7 | 3.62 |
1915 | 2,498,000 | 58,975 | 33,425 | 25,550 | 23.6 | 13.4 | 10.2 | 3.37 |
1916 | 2,522,000 | 61,120 | 34,910 | 26,210 | 24.2 | 13.8 | 10.4 | 3.43 |
1917 | 2,551,000 | 63,969 | 34,699 | 29,270 | 25.1 | 13.6 | 11.5 | 3.53 |
1918 | 2,578,000 | 63,468 | 44,218 | 19,250 | 24.6 | 17.2 | 7.5 | 3.44 |
1919 | 2,603,000 | 59,486 | 35,821 | 23,665 | 22.9 | 13.8 | 9.1 | 3.17 |
1920 | 2,635,000 | 69,326 | 33,634 | 35,692 | 26.3 | 12.8 | 13.5 | 3.61 |
1921 | 2,668,000 | 64,610 | 30,698 | 33,912 | 24.2 | 11.5 | 12.7 | 3.31 |
1922 | 2,695,000 | 62,908 | 32,484 | 30,424 | 23.3 | 12.1 | 11.3 | 3.18 |
1923 | 2,713,000 | 61,731 | 31,543 | 30,188 | 22.8 | 11.6 | 11.1 | 3.09 |
1924 | 2,729,000 | 58,021 | 30,850 | 27,171 | 21.3 | 11.3 | 10.0 | 2.85 |
1925 | 2,747,000 | 54,066 | 30,481 | 23,585 | 19.7 | 11.1 | 8.6 | 2.61 |
1926 | 2,763,000 | 54,163 | 29,933 | 24,230 | 19.6 | 10.8 | 8.8 | 2.59 |
1927 | 2,775,000 | 50,175 | 31,141 | 19,034 | 18.1 | 11.2 | 6.9 | 2.38 |
1928 | 2,785,000 | 49,881 | 30,301 | 19,580 | 17.9 | 10.9 | 7.0 | 2.34 |
1929 | 2,795,000 | 48,372 | 32,023 | 16,349 | 17.3 | 11.5 | 5.8 | 2.23 |
1930 | 2,807,000 | 47,844 | 29,616 | 18,228 | 17.0 | 10.5 | 6.5 | 2.19 |
1931 | 2,824,000 | 45,989 | 30,674 | 15,315 | 16.3 | 10.9 | 5.4 | 2.07 |
1932 | 2,842,000 | 45,451 | 30,102 | 15,349 | 16.0 | 10.6 | 5.4 | 2.04 |
1933 | 2,858,000 | 42,114 | 28,943 | 13,171 | 14.7 | 10.1 | 4.6 | 1.86 |
1934 | 2,874,000 | 41,833 | 28,340 | 13,493 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 1.82 |
1935 | 2,889,000 | 41,321 | 29,747 | 11,574 | 14.3 | 10.3 | 4.0 | 1.78 |
1936 | 2,904,000 | 42,240 | 30,100 | 12,140 | 14.5 | 10.4 | 4.2 | 1.84 |
1937 | 2,919,000 | 43,808 | 30,217 | 13,591 | 15.0 | 10.4 | 4.7 | 1.84 |
1938 | 2,936,000 | 45,319 | 29,211 | 16,108 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 1.88 |
1939 | 2,954,000 | 46,603 | 29,870 | 16,733 | 15.8 | 10.1 | 5.7 | 2.00 |
1940 | 2,973,000 | 47,943 | 32,045 | 15,898 | 16.1 | 10.8 | 5.3 | 1.95 |
1941 | 2,990,000 | 45,773 | 32,209 | 13,564 | 15.3 | 10.8 | 4.5 | 1.83 |
1942 | 3,009,000 | 53,225 | 32,062 | 21,163 | 17.7 | 10.7 | 7.0 | 2.11 |
1943 | 3,032,000 | 57,281 | 31,623 | 25,658 | 18.9 | 10.4 | 8.5 | 2.26 |
1944 | 3,060,000 | 62,241 | 32,652 | 29,589 | 20.3 | 10.7 | 9.7 | 2.45 |
1945 | 3,091,000 | 61,814 | 30,030 | 31,784 | 20.0 | 9.7 | 10.3 | 2.43 |
1946 | 3,127,000 | 70,727 | 29,220 | 41,507 | 22.6 | 9.3 | 13.3 | 2.77 |
1947 | 3,165,000 | 67,625 | 29,894 | 37,731 | 21.4 | 9.4 | 11.9 | 2.66 |
1948 | 3,201,000 | 65,618 | 28,375 | 37,243 | 20.5 | 8.9 | 11.6 | 2.62 |
1949 | 3,234,000 | 63,052 | 29,082 | 33,970 | 19.5 | 9.0 | 10.5 | 2.52 |
1950 | 3,265,000 | 62,410 | 29,699 | 32,711 | 19.1 | 9.1 | 10.0 | 2.46 |
1951 | 3,296,000 | 60,571 | 27,736 | 32,835 | 18.4 | 8.4 | 10.0 | 2.47 |
1952 | 3,328,000 | 62,543 | 28,417 | 34,126 | 18.8 | 8.5 | 10.3 | 2.58 |
1953 | 3,361,000 | 62,985 | 28,412 | 34,573 | 18.7 | 8.5 | 10.3 | 2.64 |
1954 | 3,394,000 | 62,739 | 29,158 | 33,581 | 18.5 | 8.6 | 9.9 | 2.67 |
1955 | 3,427,000 | 63,552 | 29,099 | 34,453 | 18.5 | 8.5 | 10.1 | 2.76 |
1956 | 3,460,000 | 64,171 | 29,981 | 34,190 | 18.5 | 8.7 | 9.9 | 2.83 |
1957 | 3,492,000 | 63,063 | 30,560 | 32,503 | 18.1 | 8.8 | 9.3 | 2.83 |
1958 | 3,523,000 | 62,985 | 31,645 | 31,340 | 17.9 | 9.0 | 8.9 | 2.86 |
1959 | 3,553,000 | 63,005 | 31,761 | 31,244 | 17.7 | 8.9 | 8.8 | 2.88 |
1960 | 3,581,000 | 61,880 | 32,543 | 29,337 | 17.3 | 9.1 | 8.2 | 2.85 |
1961 | 3,610,000 | 62,555 | 33,313 | 29,242 | 17.3 | 9.2 | 8.1 | 2.91 |
1962 | 3,639,000 | 62,254 | 34,318 | 27,936 | 17.1 | 9.4 | 7.7 | 2.89 |
1963 | 3,667,000 | 63,290 | 36,850 | 26,440 | 17.3 | 10.0 | 7.2 | 2.91 |
1964 | 3,694,000 | 65,570 | 35,171 | 30,399 | 17.8 | 9.5 | 8.2 | 2.95 |
1965 | 3,723,000 | 66,277 | 35,317 | 30,960 | 17.8 | 9.5 | 8.3 | 2.89 |
1966 | 3,753,000 | 67,061 | 36,010 | 31,051 | 17.9 | 9.6 | 8.3 | 2.86 |
1967 | 3,785,000 | 66,779 | 36,216 | 30,563 | 17.6 | 9.6 | 8.1 | 2.82 |
1968 | 3,819,000 | 67,350 | 37,668 | 29,682 | 17.6 | 9.9 | 7.8 | 2.76 |
1969 | 3,851,000 | 67,746 | 38,994 | 28,752 | 17.6 | 10.1 | 7.5 | 2.70 |
1970 | 3,877,000 | 64,551 | 38,723 | 25,828 | 16.6 | 10.0 | 6.7 | 2.61 |
1971 | 3,903,000 | 65,550 | 38,981 | 26,569 | 16.8 | 10.0 | 6.8 | 2.51 |
1972 | 3,933,000 | 64,260 | 39,375 | 24,885 | 16.3 | 10.0 | 6.3 | 2.37 |
1973 | 3,961,000 | 61,208 | 39,958 | 21,250 | 15.5 | 10.1 | 5.4 | 2.28 |
1974 | 3,985,000 | 59,603 | 39,464 | 20,139 | 15.0 | 9.9 | 5.1 | 2.15 |
1975 | 4,007,000 | 56,345 | 40,061 | 16,284 | 14.1 | 10.0 | 4.1 | 2.00 |
1976 | 4,026,000 | 53,474 | 40,216 | 13,258 | 13.3 | 10.0 | 3.3 | 1.88 |
1977 | 4,043,000 | 50,877 | 39,824 | 11,053 | 12.6 | 9.9 | 2.7 | 1.77 |
1978 | 4,059,000 | 51,749 | 40,682 | 11,067 | 12.7 | 10.0 | 2.7 | 1.79 |
1979 | 4,073,000 | 51,580 | 41,632 | 9,948 | 12.7 | 10.2 | 2.4 | 1.77 |
1980 | 4,086,000 | 51,039 | 41,340 | 9,699 | 12.5 | 10.1 | 2.4 | 1.74 |
1981 | 4,100,000 | 50,708 | 41,893 | 8,815 | 12.4 | 10.2 | 2.2 | 1.70 |
1982 | 4,115,000 | 51,245 | 41,454 | 9,791 | 12.5 | 10.1 | 2.4 | 1.71 |
1983 | 4,128,000 | 49,937 | 42,224 | 7,713 | 12.1 | 10.2 | 1.9 | 1.67 |
1984 | 4,140,000 | 50,274 | 42,581 | 7,693 | 12.1 | 10.3 | 1.9 | 1.66 |
1985 | 4,153,000 | 51,134 | 44,372 | 6,762 | 12.3 | 10.7 | 1.6 | 1.68 |
1986 | 4,167,000 | 52,514 | 43,560 | 8,954 | 12.6 | 10.5 | 2.1 | 1.71 |
1987 | 4,187,000 | 54,027 | 44,959 | 9,068 | 12.9 | 10.7 | 2.2 | 1.80 |
1988 | 4,209,000 | 57,526 | 45,354 | 12,172 | 13.7 | 10.8 | 2.9 | 1.84 |
1989 | 4,227,000 | 59,303 | 45,173 | 14,130 | 14.0 | 10.7 | 3.3 | 1.89 |
1990 | 4,241,000 | 60,939 | 46,021 | 14,918 | 14.4 | 10.9 | 3.5 | 1.93 |
1991 | 4,262,000 | 60,808 | 44,923 | 15,885 | 14.3 | 10.5 | 3.7 | 1.92 |
1992 | 4,286,000 | 60,109 | 44,731 | 15,378 | 14.0 | 10.4 | 3.6 | 1.88 |
1993 | 4,312,000 | 59,678 | 46,597 | 13,081 | 13.8 | 10.8 | 3.0 | 1.86 |
1994 | 4,325,000 | 60,092 | 44,071 | 16,021 | 13.7 | 10.2 | 3.5 | 1.87 |
1995 | 4,359,000 | 60,292 | 45,190 | 15,102 | 13.8 | 10.4 | 3.5 | 1.87 |
1996 | 4,381,000 | 60,927 | 43,860 | 17,067 | 13.9 | 10.0 | 3.9 | 1.89 |
1997 | 4,405,000 | 59,801 | 44,595 | 15,206 | 13.6 | 10.1 | 3.5 | 1.87 |
1998 | 4,431,000 | 58,352 | 44,112 | 14,240 | 13.1 | 9.9 | 3.2 | 1.81 |
1999 | 4,462,000 | 59,298 | 45,170 | 14,128 | 13.3 | 10.1 | 3.1 | 1.85 |
2000 | 4,491,000 | 59,234 | 44,002 | 15,232 | 13.2 | 9.8 | 3.3 | 1.85 |
2001 | 4,514,000 | 56,696 | 43,981 | 12,715 | 12.6 | 9.8 | 2.8 | 1.78 |
2002 | 4,538,000 | 55,434 | 44,465 | 10,969 | 12.2 | 9.9 | 2.4 | 1.75 |
2003 | 4,565,000 | 56,458 | 42,478 | 13,980 | 12.4 | 9.4 | 3.0 | 1.80 |
2004 | 4,592,000 | 56,951 | 41,200 | 15,751 | 12.4 | 9.1 | 3.3 | 1.83 |
2005 | 4,623,000 | 56,756 | 41,232 | 15,524 | 12.3 | 8.9 | 3.4 | 1.84 |
2006 | 4,661,000 | 58,545 | 41,253 | 17,292 | 12.6 | 8.8 | 3.7 | 1.90 |
2007 | 4,709,000 | 58,459 | 41,954 | 16,505 | 12.4 | 8.9 | 3.5 | 1.90 |
2008 | 4,768,000 | 60,497 | 41,712 | 18,785 | 12.7 | 8.7 | 3.9 | 1.96 |
2009 | 4,829,000 | 61,807 | 41,449 | 20,358 | 12.8 | 8.6 | 4.2 | 1.98 |
2010 | 4,889,000 | 61,442 | 41,499 | 19,943 | 12.6 | 8.5 | 4.1 | 1.95 |
2011 | 4,953,000 | 60,220 | 41,393 | 18,827 | 12.1 | 8.3 | 3.8 | 1.88 |
2012 | 5,019,000 | 60,255 | 41,992 | 18,263 | 12.0 | 8.4 | 3.6 | 1.85 |
2013 | 5,079,000 | 58,995 | 41,282 | 17,713 | 11.7 | 8.1 | 3.6 | 1.78 |
2014 | 5,137,000 | 59,084 | 40,394 | 18,690 | 11.5 | 7.9 | 3.6 | 1.76 |
2015 | 5,165,000 | 59,058 | 40,727 | 18,331 | 11.4 | 7.9 | 3.5 | 1.73 |
2016 | 5,213,000 | 58,890 | 40,726 | 18,164 | 11.3 | 7.8 | 3.5 | 1.71 |
2017 | 5,258,000 | 56,633 | 40,774 | 15,859 | 10.8 | 7.8 | 3.0 | 1.62 |
2018 | 5,296,000 | 55,120 | 40,840 | 14,280 | 10.4 | 7.7 | 2.8 | 1.56 |
2019 | 5,328,000 | 54,495 | 40,684 | 13,811 | 10.2 | 7.6 | 2.6 | 1.53 |
2020 | 5,367,580 | 52,979 | 40,611 | 12,368 | 9.9 | 7.5 | 2.4 | 1.48 |
2021 | 5,391,369 |
Общие сведения
Рождаемость (10,84 рождённых на 1000 человек) превышает смертность (9,24 на 1000 человек), что в совокупности с иммиграцией дает положительный прирост населения.[10] По прогнозам, население Норвегии может увеличиться до 7 миллионов к 2060 году.[11]Но также по данным Статистического управления Норвегии, дальнейшее развитие населения будет характеризоваться более низким приростом населения и все более пожилым населением. Менее чем через 30 лет в Норвегии будут наблюдать ситуацию, когда умрет больше людей, чем родится.
год | население | год | население | год | население | год | население | год | население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 460 | 1730 | 567 | 1830 | 1 101 | 1930 | 2 814 | 2010 | 4 858,199 |
1300 | 450 | 1740 | 600 | 1840 | 1 239 | 1940 | 3 010 | 2013 | 5 051,275 |
1500 | 225 | 1750 | 634 | 1850 | 1 409 | 1950 | 3 265 | 2014 | 5 109,056 |
1550 | 350 | 1760 | 670 | 1860 | 1 596 | 1960 | 3 581 | ||
1600 | 400 | 1770 | 709 | 1870 | 1 754 | 1970 | 3 877 | ||
1650 | 450 | 1780 | 749 | 1880 | 1 872 | 1980 | 4 086 | ||
1665 | 440 | 1790 | 792 | 1890 | 2 001 | 1990 | 4 233,116 | ||
1700 | 480 | 1800 | 837 | 1900 | 2 240 | 1995 | 4 348,410 | ||
1710 | 508 | 1810 | 885 | 1910 | 2 392 | 2000 | 4 478,497 | ||
1720 | 537 | 1820 | 969 | 1920 | 2 650 | 2005 | 4 606,363 |
Демографическое развитие за 2013 год[12]
Показатели | человек | на 1000 чел. |
---|---|---|
Рождений | 58 995 | 11,55‰ |
Смертей | 41 282 | 8,08‰ |
Естественный прирост | 17 713 | 3,4 |
Иммигрантов | 75 789 | 14,83‰ |
Эмигрантов | 35 716 | 6,99‰ |
Сальдо | 40 | 7,84‰ |
Суммарный коэффициент рождаемости 1,782 детей на 1 женщину.(2013)[13]
Средняя продолжительность жизни (лет)
Год | Мужчин | Женщин |
---|---|---|
1990 | 73,4 | 79,8 |
1995 | 75,9 | 80,8 |
2000 | 76,0 | 81,4 |
2005 | 77,7 | 82,5 |
2010 | 78,9 | 83,2 |
2013 | 79,3 | 83,6 |
Состав населения
Год | Мужчин | Женщин | Доля
мужчин (%) |
---|---|---|---|
1990 | 2 093 280 | 2 139 836 | 49,45% |
1995 | 2 150 257 | 2 198 153 | 49,45% |
2000 | 2 217 140 | 2 261 357 | 49,50% |
2005 | 2 284 070 | 2 322 293 | 49,59% |
2010 | 2 426 752 | 2 431 447 | 49,95% |
2014 | 2 567 434 | 2 541 622 | 50,25% |
С 1995 года идёт тенденция увеличения доли мужчин, на 2014 год доля мужчин уже превышала 50%.
Этнический состав
Исторически жители Норвегии преимущественно норвежцы, северогерманская этническая группа. В северной Норвегии проживает народ саами, который утверждает, что происходит от людей, заселивших этот район около 8000 лет назад, вероятно, из континентальной Европы через норвежское побережье и через Финляндию вдоль внутренних ледников. На протяжении почти всей своей истории норвежское общество было этнически однородно. К 1980-м годам в Норвегии, для притормаживания негативных экономических последствий демографического старения населения, была принята либеральная иммиграционная политика. К концу XX и началу XXI века беженцы и иммигранты из экономически отсталых стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки начали активно переселяться в Норвегию. Таким образом по состоянию на 2021 год, Норвегия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. В последние десятилетия Норвегия стала домом для все большего числа иммигрантов, иностранных рабочих и просителей убежища из разных уголков мира. В Норвегию постоянно прибывали иммигранты из Южной Азии (в основном пакистанцы и жители Шри-Ланки), Восточной Азии (в основном китайцы) и островов Юго-Восточной Азии/Тихого океана (например, филиппинцы), Восточной Европы (например, русские) и Центральной Европы (например, поляки), Южной Европы (греки, албанцы и выходцы из бывшей Югославии и т.д.), турки и выходцы из стран Ближнего Востока (особенно иракцы и курды), а также сомалийцы, марокканцы и латиноамериканцы. После того как десять стран Восточной Европы и Балтии присоединились к ЕС в 2004 году, также произошёл значительный приток людей из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. По состоянию на 2021 год официальное правительственное исследование показывает, что 74,77 % от общей численности населения составляют этнические норвежцы (родившиеся в Норвегии, двое родителей также родились в Норвегии).[9] К национальным меньшинствам Норвегии относятся: цыгане, евреи и квены, а также небольшая финская община.
Иммигранты составляли 14,84 % населения в начале 2021 года, 3,67 % родились в Норвегии у двух родителей-иммигрантов, 5,27 % у одного родителя иностранного происхождения и одного родителя норвежского происхождения и 74,77 % родились у двух родителей норвежского происхождения[9]. В том же году 19,23 % рождений в Норвегии были у родителей-иммигрантов[9]. В 2006 году незападные иммигранты составляли 75 % от общего числа иммигрантов. Они вносят значительный вклад в прирост населения. Среди людей африканского происхождения в Осло почти 60 % моложе 30 лет, по сравнению с 20 % выходцев из Северной Америки[14].
По состоянию на 2020 год официальное правительственное исследование показывает, что более 1 360 175 человек (25,23 %), проживающих в Норвегии людей, либо являются иммигрантами в первом поколении, либо имеют одного или двух родителей иностранного происхождения[9].
Из этих 997 942 иммигрантов и их потомков (родившихся в Норвегии с двумя родителями иностранного происхождения):
- 401 407 (41 %)[15] имеют западное происхождение (Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка, другие страны Европы)
- 577 847 (59 %)[15] имеют незападное происхождение.
В 2012 году из общего числа 660 000 иммигрантов 407 262 имели норвежское гражданство (62,2%)[16].
Иммигранты были представлены во всех норвежских муниципалитетах. Городами или муниципалитетами с наибольшей долей иммигрантов на 1 января 2020 года были Осло (34%) и Драммен (28%)[17]. По данным агентства Рейтер, Осло является самым быстрорастущим городом в Европе, из-за увеличения иммиграции[18]. В последние годы иммиграция составляла большую часть прироста населения Норвегии[14]. Согласно Центральному статистическому бюро Норвегии, в Норвегии проживает 121 406 поляков, за короткое время оно стало крупнейшим этническим меньшинством в стране составляя 11,79% всех иностранных резидентов в Норвегии[19].
Номер | Страна происхождения [20] | Население на 2022 год[21] |
---|---|---|
1. | Польша | 121 406 |
2. | Литва | 49 703 |
3. | Сомали | 43 616 |
4. | Пакистан | 40 028 |
5. | Сирия | 39 897 |
6. | Швеция | 39 378 |
7. | Ирак | 35 047 |
8. | Эритрея | 31 740 |
9. | Германия | 29 424 |
10. | Филиппины | 26 319 |
11. | Иран | 24 498 |
12. | Вьетнам | 23 886 |
13. | Афганистан | 23 470 |
14. | Таиланд | 23 007 |
15. | Россия | 22 895 |
16. | Турция | 20 679 |
17. | Дания | 20 760 |
18. | Индия | 19 879 |
19. | Румыния | 18 877 |
20. | Босния и Герцеговина | 18 876 |
Миграционная ситуация в Норвегии
Состав происхождения иммигрантов, и страны эмиграции из Норвегии[13] (2013)
Страны
мигрантов / эмигрантов |
Прибывшие из | Выбывшие в | Сальдо |
---|---|---|---|
Дания | 4 222 | 3 117 | 1105 |
Фарерские о-ва | 80 | 36 | 44 |
Гренландия | 21 | 1 | 20 |
Финляндия | 574 | 405 | 169 |
Исландия | 1 082 | 739 | 343 |
Швеция | 7 138 | 6 192 | 946 |
Страны Балтии | 7 448 | 761 | 6 687 |
Польша | 10 298 | 1 539 | 8 759 |
Остальные страны ЕС | 10 068 | 4 963 | 5 105 |
Остальная Европа | 3 457 | 671 | 2 786 |
Америка | 3 574 | 1 952 | 1 622 |
Африка | 7 892 | 834 | 7 058 |
Азия | 12 304 | 2 545 | 9 759 |
Океания | 490 | 352 | 138 |
Неизвестные
территории |
1 141 | 11 609 | -10 468 |
Итого | 75 789 | 35 716 | 40 073 |
Ссылки
- [1] // tacitus.nu
Примечания
- ↑ Population . Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.
- ↑ 1 2 Data from Statistics Norway table 05803: Population, births, deaths, marriages, migration and population increase. Figures for 1735–1815 and 1838 are taken from Michael Drake: Population and Society in Norway 1735–1865. Before 1816 estimated mean population.
- ↑ Befolkning (нюнорск). SSB. Дата обращения: 5 июня 2021. Архивировано 14 июня 2021 года.
- ↑ Nina Berglund: Norwegians now number 5 million Norwegians now number 5 million Архивная копия от 19 января 2021 на Wayback Machine News in English, 18 March 2012
- ↑ Доля населения в возрасте 0-14 . Дата обращения: 19 июля 2021. Архивировано 17 октября 2016 года.
- ↑ Доля населения в возрасте 15-64 . Дата обращения: 19 июля 2021. Архивировано 9 марта 2017 года.
- ↑ Доля населения в возрасте старше 65 . Дата обращения: 19 июля 2021. Архивировано 29 января 2021 года.
- ↑ file-icon . Дата обращения: 19 июля 2021. Архивировано 11 января 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents (англ.). SSB. Дата обращения: 22 декабря 2021. Архивировано 26 мая 2022 года.
- ↑ Country comparison Архивная копия от 28 августа 2016 на Wayback Machine // CIA
- ↑ Continued high population growth Архивная копия от 14 ноября 2012 на Wayback Machine // Norway Statistics
- ↑ Nordic Statistical Yearbook . Nordic Statistical Yearbook (2014). Дата обращения: 4 октября 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Nordisk statistisk årsbok. Nordisk statistisk årsbok. (2014). Дата обращения: 4 октября 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Fakta om innvandrebefolkningen i Oslo Архивировано 12 июля 2014 года. IMDi-rapport 5A-2007.
- ↑ 1 2 2021-03-09 . ssb.no. Дата обращения: 24 октября 2021. Архивировано 24 октября 2021 года.
- ↑ "Three categories of immigration background, country of birth and citizenship by country background and sex. 1 January 2012 " Архивировано 20 ноября 2012 года.. Statistics Norway. 26 April 2012. Accessed 27 April 2012. Archived 7 August 2011.
- ↑ 09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, totalt og enkeltvis, etter region, landbakgrunn og andel av befolkningen (K) 2010 - 2022. Statistikkbanken . Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 28 апреля 2022 года.
- ↑ Hare, Sophie. "Factbox – facts about Norway". Reuters. 22 July 2011. Accessed 22 July 2011.
- ↑ Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - Tabeller - SSB . Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 1 апреля 2023 года.
- ↑ Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents
- ↑ Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, 1 January 2022 (норв.). Statistics Norway. Дата обращения: 24 октября 2021. Архивировано 11 апреля 2016 года.