Indianapolis 500 1961

Indianapolis 500 1961 je bila petinštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1961.

Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 7 1 Združene države Amerike A.J. Foyt 145.903 9 200 71 V cilju
2 1 12 Združene države Amerike Eddie Sachs 147.481 1 200 44 V cilju
3 4 2 Združene države Amerike Pog. gredger Ward 146.187 5 200 7 V cilju
4 18 7 Združene države Amerike Shorty Templeman 144.341 27 200 0 V cilju
5 26 19 Združene države Amerike Al Keller 146.157 6 200 0 V cilju
6 28 18 Združene države Amerike Chuck Stevenson 145.191 16 200 0 V cilju
7 33 31 Združene države Amerike Bobby Marshman 144.293 29 200 0 V cilju
8 25 5 Združene države Amerike Lloyd Ruby 146.909 2 200 0 V cilju
9 13 17 Avstralija Jack Brabham 145.144 17 200 0 V cilju
10 32 34 Združene države Amerike Norm Hall 144.555 26 200 0 V cilju
11 15 28 Združene države Amerike Gene Hartley 144.817 22 198 0 V cilju
12 5 98 Združene države Amerike Parnelli Jones 146.080 7 192 27 V cilju
13 6 97 Združene države Amerike Dick Rathmann 146.033 8 164 0 Črpalka za gorivo
14 17 10 Združene države Amerike Paul Goldsmith 144.741 25 160 0 Pog. gred
15 12 15 Združene države Amerike Wayne Weiler 145.349 14 147 0 Obesa
16 31 35 Združene države Amerike Dempsey Wilson 144.202 31 145 0 Črpalka za gorivo
17 16 32 Združene države Amerike Bob Christie 144.782 24 132 0 Bat
18 10 33 Združene države Amerike Eddie Johnson 145.843 12 127 0 Trčenje
19 8 8 Združene države Amerike Len Sutton 145.897 10 110 0 Sklopka
20 22 52 Združene države Amerike Troy Ruttman 144.799 23 105 10 Sklopka
21 20 41 Združene države Amerike Johnny Boyd 144.092 32 105 0 Sklopka
22 3 99 Združene države Amerike Jim Hurtubise 146.306 4 102 35 Bat
23 19 86 Združene države Amerike Ebb Rose 144.338 28 93 0 Pog. gred
24 30 26 Združene države Amerike Cliff Griffith 145.038 19 55 0 Bat
25 21 45 Združene države Amerike Jack Turner 144.904 21 52 0 Trčenje
26 14 73 Združene države Amerike A. J. Shepherd 144.954 20 51 0 Trčenje
27 29 22 Združene države Amerike Roger McCluskey 145.068 18 51 0 Trčenje
28 9 14 Združene države Amerike Bill Cheesbourg 145.873 11 50 0 Trčenje
29 27 83 Združene države Amerike Don Davis 145.349 15 49 0 Trčenje
30 11 4 Združene države Amerike Jim Rathmann 145.413 13 48 6 El. sistem
31 23 55 Združene države Amerike Jimmy Daywalt 144.219 30 27 0 Odstop
32 24 16 Združene države Amerike Bobby Grim 144.029 33 26 0 Bat
33 2 3 Združene države Amerike Don Branson 146.843 3 2 0 Ventil


Indianapolis 500 1960
Jim Rathmann
Indianapolis 500 1961
A.J. Foyt
Indianapolis 500 1962
Pog. gredger Ward