Пежо тип 150
Пежо тип 150 | |
---|---|
Преглед | |
Произвођач | Пежо |
Производња | 1914. 49 јединица |
Каросерија и шасија | |
Распоред | Мотор напред - задња вуча |
Погонски агрегат | |
Мотор | Пежо, четири цилиндра, четворотактни |
Величине | |
Међуосовинско растојање | 3.410 мм |
Дужина | 4.700 мм |
Ширина | 1.780 мм |
Пежо тип 150 (фр. Peugeot Type 150) је моторно возило произведено 1914. године од стране француског произвођача аутомобила Пежо у њиховој фабрици у Лилу. У том раздобљу је укупно произведено 49 јединица.
Возило покреће четвороцилиндрични четворотактни мотор који је постављен напред, а преко кардана је пренет погон на задње точкове. Његова максимална снага била је 40 КС и запремине 7478 cm³.
Тип 150 се производио у две варијанте 150 и 150 С са међуосовинским растојањем од 3417 мм, а размак точкова је 1460 мм. Форма каросерије је торпедо са простором за четири до пет особа, а спортска варијанта је двосед.
Литература
- Schmarbeck, Wolfgang (1990). Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Stuttgart: Motorbuch-Verlag. ISBN 978-3-613-01351-3.
Модел | 1890е | 1900е | 1910е | 1920е | 1930е | 1940е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Мали аутомобили | 1 | 2 | 3 / 4 | 5 / 6 / 7 / 8 | 21 / 24 / 30 / 31 | 37 | 54 | 57 | 69 "Bébé" | B P1/ B3/P1 "Bébé"¹ | 161/172 ("Quadrilette") | 5CV | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 27 / 28 | 48 | 56 | 58 | 126 | 201 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижа средња класа | 14 / 15 / 25 | 56 | 58 | 68 | VA/VC/VY¹ | V2C/V2Y¹ | VD/VD2¹ | 159 | 163 | 301 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 / 36 | 63 | 99 | 108 | 118 | 125 | 173 / 177 / 181 / 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средња класа | 9 / 10 / 11 / 12 | 16 / 17 / 19 / 32 | 49/50 | 65/67 | 77 | 78 | 88 | 127 | 143 | 153 | 153 B/BR | 176 | 401 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | 42/43/44 | 61 | 71 | 81 | 96 | 106 | 116 | 126 | 138 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виша средња класа | 23 | 42 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 112/117/122/130/134 | 139 | 145/146/148 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 76 | 83 | 93 | 135 | 156 | 184 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висока класа | 80 | 103 | 113 | 141 | 147/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет / Родстер |
91 | 101/120 | 133/111/129/131 | 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фургон | 13 | 22 | 34/35 | 64 (камион) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минибус | 20 / 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Ови аутомобили су се појавили на тржишту као "Лион-Пежо" које је до 1910 год. производила засебна Пежо компанија, коју је водио рођак Арман Пежо. Године 1910 год. Арман који није имао синове, договорио је да се две гране Пежоа уједине и наставе пословање заједно. |