Чемпіонат Угорщини з футболу 1984—1985

Чемпіонат Угорщини з футболу 1984—1985
Деталі турніру
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Будапешт Гонвед (8-й титул)
2-е місце Раба
3-є місце Відеотон
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Будапешт Гонвед
Кубок володарів кубків Татабанья Баняс
Кубок УЄФА Раба,
Відеотон
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Шіофок Баняс,
Волан
Пониження
в класі
Еґер,
Сегед
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Лайош Детарі
 (18 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 639 (2.66 за матч)

Чемпіонат Угорщини з футболу 1984—1985 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Розташування клубів-учасників Чемпіонату Угорщини 1984—1985

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Будапешт Гонвед 30 20 6 4 63 25 +38 46
2. Раба 30 15 6 9 57 49 +8 36
3. Відеотон 30 14 8 8 43 28 +15 36
4. Залаегерсег 30 13 8 9 38 31 +7 34
5. Вашаш 30 10 11 9 56 44 +12 31
6. Бекешчаба Елере 30 12 6 12 42 53 −11 30
7. Чепель 30 10 10 10 23 27 −4 30
8. Дебрецен 30 11 8 11 35 33 +2 30
9. Галадаш 30 10 9 11 32 34 −2 29
10. Уйпешт Дожа 30 10 8 12 37 35 +2 28
11. Печ 30 9 10 11 33 35 −2 28
12. Татабанья Баняс* 30 11 6 13 44 47 −3 28
13. Ференцварош 30 11 6 13 34 38 −4 28
14. МТК 30 11 5 14 44 45 −1 27
15. Еґер 30 10 5 15 26 42 −16 25
16. Сегед 30 6 2 22 32 73 −41 14

Примітки:
1. Клуб Татабанья Баняс взяв участь у Кубку володарів кубків 1985—1986 як фіналіст Кубку Угорщини 1984—1985.
2. Після закінчення сезону клуб Раба змінив назву на Дьйор.

Позначення:

 — участь у Кубку чемпіонів 1985—1986
 — участь у Кубку володарів кубків 1985—1986
 — участь у Кубку УЄФА 1985—1986
 — клуби, що залишили І лігу

Результати

Буд Раб Від Зал Ваш Бек Чеп Деб Гал Уйп Печ Тат Фер МТК Еґе Сег
Будапешт Гонвед 4:0 0:1 3:1 1:1 5:1 4:0 2:1 1:0 2:4 2:2 6:3 2:1 2:1 2:1 3:0
Раба 1:0 2:1 2:1 3:1 3:1 2:0 1:0 1:3 0:3 0:2 1:2 5:1 4:2 5:0 4:1
Відеотон 1:2 1:2 0:1 3:1 4:1 0:0 2:2 2:0 3:2 0:1 3:0 2:2 4:0 3:1 1:0
Залаегерсег 0:3 2:2 3:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 3:1 1:0 4:3
Вашаш 2:2 5:0 2:0 3:1 3:0 3:0 4:4 3:0 2:2 0:2 1:4 1:1 1:1 3:1 6:2
Бекешчаба Елере 0:1 1:1 0:0 2:2 0:1 3:1 2:1 1:1 4:2 2:1 1:0 3:1 2:0 2:1 3:2
Чепель 0:0 1:5 0:0 1:0 1:1 3:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:0 3:0
Дебрецен 1:0 2:0 1:0 2:1 1:2 3:5 0:0 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0
Галадаш 0:3 0:2 0:2 1:0 1:1 3:3 1:0 1:0 1:0 2:0 3:1 0:1 1:0 1:2 5:0
Уйпешт Дожа 0:0 1:1 0:1 0:1 2:1 2:1 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 3:1
Печ 1:1 1:1 0:0 0:0 2:2 1:1 0:0 1:2 3:2 1:0 3:2 1:1 1:3 1:1 3:0
Татабанья Баняс 0:3 2:2 2:2 2:0 1:1 2:0 1:0 1:2 0:0 2:2 3:1 1:4 4:3 2:0 3:0
Ференцварош 0:3 5:2 0:1 1:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0 0:2 0:1 0:2 2:1 1:0 4:1
МТК 2:4 3:1 0:0 0:1 2:1 3:0 0:2 1:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 3:0 7:0
Еґер 0:1 2:2 1:3 0:4 0:0 3:0 1:0 0:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0
Сегед 0:1 1:2 2:3 0:1 5:4 0:1 2:0 1:1 2:0 1:3 2:1 0:1 2:1 4:1 0:0

Бомбардири

Гравець Клуб Голів
Угорщина Лайощ Детарі Будапешт Гонвед 18
Угорщина Йожеф Кіпріц Татабанья Баняс 18
Угорщина Петер Ганніч Раба 13
Угорщина Ласло Кішш Вашаш 13
Угорщина Йожеф Сабо Відеотон 13

Посилання