Чемпіонат Угорщини з футболу 1988—1989

Чемпіонат Угорщини з футболу 1988—1989
Деталі турніру
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Будапешт Гонвед (11-й титул)
2-е місце Ференцварош
3-є місце МТК
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Будапешт Гонвед
Кубок володарів кубків Ференцварош
Кубок УЄФА МТК,
Відеотон
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Дебрецен,
Чепель
Пониження
в класі
Залаегерсег,
Дунауйварош Когас
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Тамаш Петреш
 (19 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 606 (2.53 за матч)

Чемпіонат Угорщини з футболу 1988—1989 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Будапешт Гонвед 30 16 7 7 44 28 +16 61
2. Ференцварош* 30 16 7 7 49 29 +20 59
3. МТК 30 13 11 6 41 34 +7 58
4. Відеотон 30 17 5 8 57 32 +25 57
5. Дьйор 30 16 5 9 44 31 +13 56
6. Татабанья Баняс 30 12 9 9 39 35 +4 48
7. Бекешчаба Елере 30 12 6 12 40 36 +4 46
8. Вац Іззо 30 10 10 10 33 34 −1 45
9. Уйпешт Дожа 30 11 6 13 37 35 +2 41
10. Веспрем 30 9 8 13 23 35 −12 41
11. Печ 30 9 10 11 35 37 −2 40
12. Шіофок Баняс 30 8 10 12 34 41 −7 38
13. Галадаш 30 7 9 14 31 44 −13 35
14. Вашаш 30 8 9 13 35 58 −23 35
15. Залаегерсег 30 7 9 14 37 44 −7 34
16. Дунауйварош Когас 30 3 11 16 27 53 −26 26

Примітки:
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1989—1990 як фіналіст Кубку Угорщини 1988—1989.

Позначення:

 — участь у Кубку чемпіонів 1989—1990
 — участь у Кубку володарів кубків 1989—1990
 — участь у Кубку УЄФА 1989—1990
 — клуби, що взяли участь у плей-оф
 — клуби, що залишили І лігу

Результати

Буд Фер МТК Від Дьй Тат Бек Вац Уйп Вес Печ Шіо Гал Ваш Зал Дун
Будапешт Гонвед 2:1 2:0 2:1 0:1 2:1 0:0 2:0 1:0 1:0 1:1 3:1 2:0 2:2 0:0 3:0
Ференцварош 0:3 1:0 2:1 2:1 0:0 0:2 3:2 3:0 3:1 3:3 1:1 0:0 4:0 5:0 2:0
МТК 3:0 2:0 1:1 1:0 3:3 2:1 4:0 2:1 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:2 1:0
Відеотон 3:1 0:0 4:0 2:2 3:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:4 4:0 4:0 1:0 4:1
Дьйор 4:0 1:0 1:2 0:3 1:1 2:0 2:1 0:3 0:1 1:0 5:2 1:0 4:2 4:2 1:0
Татабанья Баняс 1:0 2:1 1:1 1:3 0:0 3:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:2 2:3 1:0 5:1
Бекешчаба Елере 0:1 0:0 3:2 1:0 1:2 1:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:0 2:1 7:2 5:2 3:1
Вац Іззо 2:2 2:1 1:1 2:0 1:0 1:3 1:0 1:1 2:0 0:0 3:0 0:0 2:2 0:3 0:0
Уйпешт Дожа 1:0 0:2 1:2 2:3 2:4 2:0 3:0 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 3:3
Веспрем 0:1 0:2 0:0 1:3 1:1 2:1 0:0 0:3 2:1 1:0 1:1 3:1 0:2 1:0 2:2
Печ 1:0 0:1 2:0 0:3 0:2 1:2 4:2 1:1 2:0 1:2 2:0 0:0 2:1 0:0 2:1
Шіофок Баняс 1:1 0:1 1:1 1:1 0:2 0:1 4:3 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 4:1 1:0 3:0
Галадаш 1:3 2:2 0:0 1:2 1:1 1:0 2:0 3:1 0:4 2:0 2:2 1:0 1:2 2:0 1:2
Вашаш 0:4 2:3 1:3 3:2 2:0 0:3 0:0 1:1 0:0 0:1 1:2 1:0 2:0 2:0 0:0
Залаегерсег 2:4 2:4 4:0 2:2 1:0 3:0 0:0 1:2 1:0 1:2 2:2 0:0 1:1 4:0 2:0
Дунауйварош Когас 1:1 0:2 0:1 4:2 0:1 2:2 0:0 0:2 0:0 0:0 3:1 2:3 2:4 1:1 1:1

Плей-оф

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
Орослані Баняс 3:4 Галадаш 2:0 1:4
Вашаш 2:1 Сегед 1:1 1:0

Бомбардири

Гравець Клуб Голів
Угорщина Тамаш Петреш Відеотон 19
Угорщина Ласло Сабаді Вашаш 16
Угорщина Пал Фішер Ференцварош 13
Угорщина Аттіла Каман Залаегерсег 13

Посилання