Coulogne
Coulogne (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||
Departemento | Paso de Calè | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 5 414 (1° de zenaro del 2021) −37 (2020) | ||||||||
Densità | 591,05 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Calais unité urbaine de Calais (fr) | ||||||||
Àrea | 9,16 km²[1] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 62137 | ||||||||
Sito web | ville-coulogne.fr | ||||||||
|
Coulogne el xe on comun de 5 372 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coulogne
Nord-Paso de Całè · Comuni del dipartimento del Paso de Calè
Controło de autorità | BNF (FR) cb15268686k (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.