Le Sars
Le Sars (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
50°04′15″N 2°46′50″E50°04′15″N, 2°46′50″E (Le Sars) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Paso de Calè | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 156 (2022) | ||||||||||
Densità | 30,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bapaume | ||||||||||
Àrea | 5,11 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 96 m[2]-133 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 62450 | ||||||||||
|
Le Sars el xe on comun de 180 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Sars
- Scholia el detien schemi gràfeghi so Le Sars
Controło de autorità | BNF (FR) cb152692187 (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.