Escatrón
Escatrón (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Escatrón (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 177 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 12,44 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | escatronero, escatronera,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 94,640067 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 143 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50790 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50101 ![]() | ||||||||||
Sito web | escatron.es ![]() | ||||||||||
|
Escatrón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Escatrón
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeescatron.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733362 · GND (DE) 1137860278 · BNE (ES) XX454497 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733362 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.